北京建筑大学 2025 年录取分数线:全国范围普通类物理类455-621 分(宁夏国家专项最低 455 分),综合改革省份486-628 分(北京本科批最低 494 分 / 提前批 B 段最低 486 分、海南最高 628 分),北京本科批专业组494-530 分(位次 29475-39144),提前批 B 段486-576 分(位次 17506-41277),历史类仅少数省份招生且分数相对较低。
一、北京地区录取分数线(2024-2025年)
2025年(本科批)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 530 | 26000+ | 建筑学、城乡规划、风景园林等王牌专业 |
| 02组 | 不限 | 505 | 31000+ | 工商管理、法学、社会工作等 |
| 03组 | 物理+化学 | 512 | 29000+ | 土木工程、给排水科学与工程等工科 |
| 04组 | 物理+化学 | 520 | 27000+ | 建筑环境与能源应用工程等 |
| 05组 | 物理+化学 | 494 | 33000+ | 测绘类工科菁英班(最低分) |
| 06组 | 物理+化学 | 502 | 32000+ | 人工智能创新实验班 |
王牌专业分数:建筑类菁英班(建筑学)576分/17506名,比普通专业高约80分。
2024年(本科批)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(菁英班) | 570 | 16658 | 五年制,西城校区 |
| 建筑学 | 553 | 20311 | 五年制,实验班 |
| 建筑学 | 546 | 21881 | 五年制,普通班 |
| 城乡规划 | 544 | 22000+ | 五年制 |
| 风景园林 | 542 | 22500+ | 五年制 |
| 最低分专业 | 504 | 36000+ | 不限选科专业组 |
二、全国主要省份录取分数线(2025年)
物理类/3+1+2首选物理
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 569 | 32000+ | 物理+化学 |
| 山东 | 一段 | 533 | 113640 | 不限/物化 |
| 河南 | 本科批 | 582 | 68439 | 物理+化学 |
| 湖北 | 本科批 | 563 | 34890 | 物理+化学 |
| 湖南 | 本科批 | 558 | 39203 | 物理+不限 |
| 江苏 | 本科批 | 545 | 57000+ | 物理+化学 |
| 福建 | 本科批 | 556 | 31880 | 物理+化学 |
| 广东 | 本科批 | 550 | 60000+ | 物理+化学 |
| 四川 | 本科批 | 570 | 45000+ | 物理+化学 |
| 云南 | 本科批 | 560 | 25000+ | 物理+化学 |
| 甘肃 | 本科批 | 456 | 25000+ | 物理+化学(全国最低) |
综合改革/3+3
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 628 | 7724 | 不限(全国最高) |
| 浙江 | 一段 | 565 | 75000+ | 不限/物化 |
| 辽宁 | 本科批 | 550 | 28000+ | 物理+化学 |
三、特殊类型招生分数线(2025年)
北京提前批B段:最低分486分/41277位(定向招生)
国家专项计划:比普通批次低10-30分,如甘肃435分、云南530分
少数民族预科班:比普通批次低30-50分,如内蒙古490分、贵州470分
四、分数线解读与报考建议
分数差异原因:
专业热度:建筑学、城乡规划等王牌专业分数最高,比普通专业高30-80分
选科要求:物理+化学组合分数普遍高于不限选科组合
地域因素:北京本地分数相对稳定,外省差异较大(456-628分)
报考关键提示:
建筑学、城乡规划、风景园林为5年制,不招色盲、色弱,西城校区就读
2025年北京地区特控线520分,北建大普通专业组最低分494分(略低于特控线),王牌专业组530分以上(高于特控线)
外省考生参考位次比分数更稳定,如山东11万位次、河北3万位次有较大把握
位次参考:
北京:普通专业建议位次30000名以内,王牌专业20000名以内
外省:物理类建议位次50000名以内(热门省份),25000名以内(非热门省份)
点击展开









