北京建筑大学 2025 年本科一年费用:法学、社会工作等 6 个专业学费4200 元 / 年,其余专业4600 元 / 年,住宿费600-1200 元 / 年(四 / 六人间),加生活费8000-12000 元 / 年,全年总花费约1.3-1.8 万元,无普通中外合作办学项目(中美联合培养仅国外阶段额外收费)。
一、北京建筑大学缴费明细
1. 学费(按专业分类)
| 学费档次 | 金额(元/年) | 覆盖专业 |
|---|---|---|
| 第一档 | 4200 | 法学、社会工作、工程管理、工程造价、城市管理、工商管理 |
| 第二档 | 4600 | 其余所有专业(含建筑学、城乡规划、风景园林、计算机、电气等) |
| 特殊说明 | - | 建筑学、城乡规划、风景园林等为5年制,其余多数为4年制 |
2. 住宿费(按宿舍条件)
标准:600-1200元/年(公办高校统一标准)
常见类型:
6-8人间:约600-800元/年
4-6人间:约800-1000元/年
4人间(带独立卫浴):约1000-1200元/年
校区:主要在大兴校区,住宿条件统一管理
二、其他费用参考(自愿/代收)
| 费用项目 | 金额范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-800元/年 | 可自行购买二手教材,费用可降低 |
| 体检费 | 100-200元/年 | 新生入学必检,老生年度体检 |
| 军训费 | 300-500元 | 大一新生一次性费用 |
| 保险费 | 280元/年 | 大学生医保(自愿,建议购买) |
| 生活费 | 1200-2000元/月 | 北京地区中等水平,含餐饮、交通、日常开销 |
三、全年总费用估算(按专业)
| 专业类型 | 学费+住宿费 | 全年总开销(含生活费) | 学制 | 总学费(全程) |
|---|---|---|---|---|
| 4200元档 | 4800-5400元 | 约1.5-2.2万元 | 4年 | 16800元 |
| 4600元档(4年制) | 5200-5800元 | 约1.6-2.3万元 | 4年 | 18400元 |
| 4600元档(5年制) | 5200-5800元 | 约1.6-2.3万元 | 5年 | 23000元 |
费用性质:北京建筑大学为公办高校,学费远低于民办院校(民办通常1.5-3万元/年)
资助政策:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、校内奖学金等,家庭困难学生可申请助学金和助学贷款
专业差异:仅6个专业为4200元/年,其余均为4600元/年,差异仅400元/年
生活成本:大兴校区位于郊区,生活费比北京市中心略低,每月1200-1500元可满足基本需求
点击展开









