北京建筑大学全国最低分456分(甘肃物理类本科批C段),最高分628分(海南综合类本科批);物理类主流省份录取区间530-570分,位次15000-40000名;综合改革省份494-601分,位次17000-41000名;王牌专业(建筑学、城乡规划等)普遍比普通专业高30-50分。
一、综合改革省份(3+3模式)录取数据
| 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 07组 | 物理+化学 | 494 | 39144 | 最低分专业:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 530 | 29475 | 王牌专业组:建筑类菁英班、建筑学等 |
| 北京 | 本科提前批B段 | 普通类 | 综合 | 486 | 41277 | 双培/外培计划,最低分专业:环境工程 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 601 | 17500+ | 建筑学、城乡规划等王牌专业组 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 579 | 23000+ | 土木、计算机等工科专业组 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 628 | 5500+ | 全国最高分省份,建筑类专业组 |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 502 | 15800+ | 物理+化学必选专业组 |
| 浙江 | 一段线 | 普通类 | 综合 | 583 | 60000+ | 建筑类专业组,位次较其他省份靠后 |
二、新高考省份(3+1+2模式)物理类录取数据
| 省份 | 批次 | 专业组 | 再选要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 01组 | 不限 | 569 | 30000+ | 含建筑学、土木工程等王牌专业 |
| 辽宁 | 本科批 | 01组 | 不限 | 558 | 25000+ | 建筑类专业组 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 28000+ | 建筑学、城乡规划等5年制专业 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 565 | 35000+ | 土木、给排水等工科专业 |
| 福建 | 本科批 | 01组 | 不限 | 563 | 29000+ | 建筑类专业组 |
| 湖北 | 本科批 | 01组 | 不限 | 563 | 34890 | 含土木工程、工程管理等专业 |
| 湖南 | 本科批 | 102组 | 不限 | 558 | 39203 | 建筑类专业组 |
| 广东 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 | 38000+ | 建筑学、城乡规划等王牌专业 |
| 重庆 | 本科批 | 01组 | 不限 | 548 | 28000+ | 建筑类专业组 |
| 重庆 | 本科提前批 | 普通类 | 物理 | 535 | 32000+ | 双培计划专业组 |
三、新高考省份(3+1+2模式)历史类录取数据
| 省份 | 批次 | 专业组 | 再选要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 02组 | 不限 | 552 | 14000+ | 工商管理、法学等专业 |
| 辽宁 | 本科批 | 02组 | 不限 | 545 | 10000+ | 城市管理、社会工作等专业 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 548 | 18000+ | 公共管理类专业组 |
| 湖南 | 本科批 | 101组 | 不限 | 542 | 17000+ | 法学、社会工作等专业 |
| 广东 | 本科批 | 02组 | 不限 | 546 | 22000+ | 工商管理、城市管理等专业 |
四、传统高考省份(理科/物理类)录取数据
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 538 | 28000+ | 419 | 建筑学549分,历史建筑保护工程568分 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 558 | 14494 | 333 | 001组(物理+不限) |
| 吉林 | 本科一批 | 理科 | 525 | 15000+ | 480 | 建筑类专业组 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 518 | 18000+ | 472 | 土木工程、给排水等专业 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 565 | 29000+ | 491 | 建筑类专业组 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 556 | 25000+ | 485 | 建筑学、城乡规划等专业 |
| 山东 | 一段线 | 综合 | 533 | 80000+ | 443 | 物理+化学必选专业组 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 572 | 35000+ | 514 | 建筑类专业组 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 560 | 32000+ | 520 | 土木工程、工程管理等专业 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 545 | 25000+ | 485 | 建筑类专业组 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 532 | 28000+ | 443 | 给排水、建筑环境等专业 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | 456 | 49288 | 336 | 全国最低分省份,环境工程等专业 |
| 青海 | 本科一批 | 理科 | 424 | 10000+ | 330 | 少数民族预科班最低分 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 468 | 11000+ | 397 | 建筑类专业组 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 460 | 15000+ | 396 | 土木工程、测绘工程等专业 |
五、传统高考省份(文科/历史类)录取数据
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 525 | 8000+ | 450 | 工商管理、法学等专业 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 558 | 12000+ | 540 | 城市管理、社会工作等专业 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 10000+ | 533 | 公共管理类专业组 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 560 | 14000+ | 547 | 法学、社会工作等专业 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 548 | 13000+ | 527 | 工商管理、城市管理等专业 |
六、特殊类型招生录取数据
| 招生类型 | 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家专项计划 | 河北 | 本科批 | 556 | 35000+ | 物理类,面向农村贫困地区 |
| 国家专项计划 | 河南 | 本科批 | 560 | 40000+ | 理科,面向农村贫困地区 |
| 双培计划 | 北京 | 本科提前批B段 | 523 | 31409 | 与清华、北工大等高校合作培养 |
| 外培计划 | 北京 | 本科提前批B段 | 510 | 34871 | 与国外高校联合培养 |
| 少数民族预科班 | 青海 | 本科批 | 424 | 10000+ | 预科阶段在中央民族大学培养 |
七、报考建议
分数梯度明显:王牌专业(建筑类菁英班、建筑学)比普通专业高30-50分,如北京建筑类菁英班576分/17506名,比最低分专业高82分,位次差约2.2万
选科要求严格:
不限选科:建筑类、管理类、法学类专业(占比约30%)
物理+化学:计算机、电气、土木、环境等工科专业(占比约70%)
位次参考价值更高:
物理类:30000名以内可冲王牌专业,40000名以内可冲普通专业
综合改革:30000名以内可冲王牌专业,40000名以内可冲普通专业
2026年参考:建议位次在38000名以内把握较大,38000-40000名可尝试报考冷门专业
点击展开









