北京建筑大学 2025 年在北京综合改革录取:本科批最低494 分 / 39144 位(05 组)、最高530 分 / 29475 位(01 组),本科提前批 B 段最低486 分 / 41277 位、最高576 分 / 17506 位,专业组分数覆盖494-530 分(本科批)、486-576 分(提前批),对应位次17506-41277。

一、录取分数概览
| 批次 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 494 | 39144 | 576 | 17506 | 普通类(综合改革) |
| 本科提前批B段 | 486 | 41277 | 564 | 20465 | 普通类(综合改革) |
| 说明 | 本科批最低分对应建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业;本科提前批B段主要为双培计划、外培计划等特殊类型招生 |
二、本科批专业组录取详情
1. 主要专业组分数线
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 核心专业 |
|---|---|---|---|---|
| 01组(不限) | 530 | 29475 | 不限 | 建筑类(建筑菁英班)、建筑学、城乡规划、风景园林 |
| 02组(不限) | 523 | 31409 | 不限 | 工商管理、城市管理、法学、社会工作 |
| 03组(物理) | 510 | 34871 | 物理 | 工程管理、工程造价 |
| 04组(物理+化学) | 524 | 31126 | 物理+化学 | 计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化 |
| 06组(物理+化学) | 508 | 35404 | 物理+化学 | 土木工程、智能建造、交通工程 |
| 07组(物理+化学) | 494 | 39144 | 物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 |
2. 热门专业分数与位次(本科批)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 建筑类(建筑菁英班) | 576 | 17506 | 平均分588分,超出特控线57分,仅在北京招生15人 |
| 建筑学(实验班) | 560+ | 21000+ | 王牌专业,5年制 |
| 人工智能(创新实验班) | 550+ | 24000+ | 入学一年后可任选专业 |
| 计算机科学与技术 | 540+ | 26000+ | 就业前景好,热门工科专业 |
| 电气工程及其自动化 | 530+ | 29000+ | 电力系统方向,就业稳定 |
三、本科提前批B段录取要点
主要包含双培计划(与清华、北工大等合作)、外培计划(与国外高校联合培养)等特殊类型
分数区间:486-564分,位次41277-20465名
部分专业组分数与本科批相近,如530分/29475名对应双培计划的优质专业
位次参考价值更高:北京为综合改革省份,建议以位次39000名以内为保底线,30000名以内可冲热门专业,20000名以内稳妥报考王牌专业
专业梯度明显:王牌建筑类专业比最低分专业高82分,位次差约2.2万,填报时注意“冲-稳-保”搭配
选科要求:
不限选科:建筑类、管理类、法学类专业
物理+化学:计算机、电气、土木、环境等工科专业(占比约70%)
2026年参考:建议位次在38000名以内把握较大,38000-40000名可尝试报考冷门专业
点击展开









