云南中医药大学 2025 年各省录取分 452-602 分,江西物理类 452 分最低,海南专业组 01 602 分最高;云南普通类物理 495 分 / 历史 489 分,河北物理 525 分 / 历史 550 分,重庆物理 528 分 / 历史 525 分,山东 484 分,湖北物理 508 分 / 历史 548 分,各省按专业组与选科分类投档录取。

一、录取分数总览
2025 年整体分数区间:物理类452-577 分,历史类484-556 分
2024 年整体分数区间:理科410-530 分,文科492-577 分
批次情况:多数省份在本科批 / 本科二批招生,云南省内有本科一批招生计划
选科要求:医学类核心专业(如中医学、针灸推拿学)多要求首选物理,再选化学
二、2025 年各省录取分数线(本科批为主)
| 省份 | 科类 | 专业组 / 选科 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 58086 | 省内本科批 B 段 |
| 云南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 24007 | 省内本科批 B 段 |
| 天津 | 综合 | 06 组(物化) | 546 | - | 本科批 A 段 |
| 天津 | 综合 | 09 组(不限) | 574 | 19332 | 本科批 A 段 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 525 | - | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 22582 | - |
| 山西 | 物理类 | 301 组(物化) | 534 | - | 本科批 |
| 山西 | 物理类 | 306 组(不限) | 504 | - | 本科批 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 485 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 520 | - | - |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 452 | - | 全国最低分 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 452 | - | 全国最低分 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | - | 本科批 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 540 | - | - |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 508 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | - | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 470 | - | - |
| 山东 | 综合 | 一段 | 484 | - | - |
| 河南 | 物理类 | 101 组(物化) | 577 | 75584 | 全国最高分 |
| 湖北 | 物理类 | 01 组(物化) | 548 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 101 组(物化) | 555 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 102 组(不限) | 512 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | - | - |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 475 | - | - |
| 海南 | 综合 | 01 组 | 548 | - | 本科批 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 526 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 556 | - | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 490 | - | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 530 | - | - |
| 西藏 | 物理类 | 本科批 | 460 | - | - |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 480 | - | - |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 470 | - | - |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 420 | - | - |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 435 | - | - |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | 440 | - | - |
三、2024 年各省录取分数线(传统高考 + 新高考)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 40177 | 省内一本批次 |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 478 | - | 省内二本批次 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 7146 | 省内一本批次 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 17502 | 省内二本批次 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 A 段 | 493 | 51400 | - |
| 山西 | 文科 | 本科二批 A 段 | 510 | - | - |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 420 | - | - |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 492 | - | - |
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 450 | - | - |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 410 | - | 全国最低分 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 425 | - | - |
| 江苏 | 理科 | 本科批 | 480 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 530 | - | - |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | - | - |
| 福建 | 理科 | 本科批 | 495 | - | - |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | - | - |
| 山东 | 综合 | 一段 | 470 | - | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | - | - |
| 湖北 | 理科 | 本科批 | 495 | - | - |
| 湖南 | 理科 | 本科批 | 490 | - | - |
| 广东 | 理科 | 本科批 | 490 | - | - |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 450 | - | - |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | - | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | - | - |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | - | - |
| 西藏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - | - |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 465 | - | - |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 440 | - | - |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 | - | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | - | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 400 | - | - |
批次差异:云南省内,云南中医药大学部分专业(如中医学、中药学)在本科一批招生,其余专业在本科批 B 段招生;省外多数省份在本科批 / 本科二批招生。
选科影响:新高考省份中,首选物理 + 再选化学的专业组分数普遍高于首选物理 + 再选不限的专业组,差值约30-50 分。
分数趋势:2025 年较 2024 年整体分数略有上升,物理类平均涨幅约10-20 分,历史类平均涨幅约15-25 分。
特殊情况:
西藏、青海等省份分数线较低,主要受地区教育水平和招生计划影响。
河南省物理类分数线最高(577 分),因考生基数大、竞争激烈。
点击展开









