云南艺术学院 2025 年各省录取分:普通类历史类广西 451 分最低,浙江 557 分最高;辽宁 477 分、吉林 462 分、河南 513 分、湖北 507 分、安徽 497 分、贵州 497 分、四川 522 分 +;艺术类专业文化双上线后按综合分择优,普通类按文化课排序,各省艺术类线因统考类别而异。

一、2025 年普通类录取分数线(历史类 / 综合类)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合类 | 一段 | 557 | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 522 | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 514 | 29499 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 513 | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 26484 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 501 | - |
| 山东 | 综合类 | 一段 | 500 | 186269 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 497 | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 497 | 22778 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 489 | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 486 | 17496 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 34896 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 19104 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 462 | 12457 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 88262 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 31228 |
二、2024 年普通类录取分数线(文科 / 理科 / 综合类)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合类 | 一段 | 559 | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 499 | 31941 |
| 山东 | 综合类 | 一段 | 496 | 189469 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 492 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 490 | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 473 | 29173 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 88262 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 31228 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 429 | 96702 |
三、云南省内专业分数线(2024 年)
| 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 广播电视编导 | 444 | 468 |
| 理科 | 戏剧学 | 447 | 460 |
| 理科 | 戏剧影视文学 | 449 | 457 |
| 理科 | 艺术管理 | 448 | 456 |
| 理科 | 非物质文化遗产保护 | 457 | 479 |
| 文科 | 广播电视编导 | 508 | 543 |
| 文科 | 戏剧学 | 508 | 515 |
| 文科 | 戏剧影视文学 | 508 | 518 |
| 文科 | 艺术管理 | 510 | 517 |
| 文科 | 非物质文化遗产保护 | 515 | 565 |
四、艺术类专业录取说明
录取规则:艺术类专业按 "文化过线,专业优先" 原则录取,文化线参考各省艺术类本科控制线,专业成绩以各省统考或校考成绩为准。
分数构成:部分省份采用综合分计算(如福建绘画专业综合分 532.4 分),具体计算公式以各省教育考试院规定为准。
特殊专业:音乐学、作曲与作曲技术理论等专业在浙江的录取分数为 499 分(2025 年)。
点击展开










