云南民族大学2025年多省合并为本科批招生,分数因科类、专业、招生类型差异显著;热门理工 / 财经类分数偏高,少数民族语言、专项计划等分数偏低。以下为2025 年(最新)与2024 年(对比)** 分省核心数据,均为院校投档最低分与对应位次。

一、2025 年录取分数线(新高考省份为主)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | - | 热门专业组 |
| 物理类 | 本科批 | 548 | - | 热门专业组 | |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 544 | - | 历史 + 政治组 |
| 物理类 | 本科批 | 517 | - | 普通专业组 | |
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 490 | - | 普通批次 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 519 | - | 001 专业组 |
| 物理类 | 本科批 | 503 | - | 004 专业组 | |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | - | 普通组 |
| 物理类 | 本科批 | 531 | - | 普通组 | |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 545 | - | 第 101 组 |
| 物理类 | 本科批 | 453 | - | 低分段专业组 | |
| 山东 | 综合类 | 本科批 | 480 | 236776 | 普通批次 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | - | 热门专业组 |
| 物理类 | 本科批 | 537 | - | 热门专业组 | |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | - | 普通组 |
| 物理类 | 本科批 | 486 | - | 普通组 | |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | - | 普通组 |
| 物理类 | 本科批 | 510 | - | 普通组 | |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 553 | - | 普通批次 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - | 普通类 |
| 理科 | 本科二批 | 302 | - | 普通类 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 62640 | 预测参考 |
| 文科 | 本科二批 | 502 | 10603 | 预测参考 | |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 476 | 32995 | 004 专业组 |
| 历史类 | 本科批 | 458 | 11809 | 普通类 | |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 471 | 13185 | 001 专业组 |
二、2024 年录取分数线(老高考 + 新高考对照)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(本省) | 理科 | 本科一批 | 519 | 39624 | 普通类 |
| 文科 | 本科一批 | 556 | 12554 | 普通类 | |
| 理科 | 本科二批 | 479 | 64001 | 普通类 | |
| 文科 | 本科二批 | 538 | 18637 | 普通类 | |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | - | 第 501 组 |
| 物理类 | 本科批 | 528 | - | 第 501 组 | |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | - | 普通组 |
| 物理类 | 本科批 | 510 | - | 普通组 | |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | - | 普通组 |
| 物理类 | 本科批 | 518 | - | 普通组 | |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 553 | - | 第 102 组 |
| 物理类 | 本科批 | 479 | - | 第 106 组 |
点击展开









