2025 年云南民族大学在云南本科批 B 段:物理类普通类主流 497 分(位次 65270),最低 440 分(位次 108039);历史类主流 533-552 分(位次 15820-10410),最低 465 分(位次 42449)。2024 年分批次:理科一本 519 分(位次 39624)、二本 479 分(位次 64001);文科一本 556 分(位次 12554)、二本 538 分(位次 18637),专项与预科分数更低。

一、2025 年录取情况(新高考,本科批 B 段)
| 类别 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 少数民族语言文学 / 民族团结进步示范班(低分段) | 440 | 108039 |
| 普通类(基础线) | 470 | 85253 | |
| 普通类(主流) | 497 | 65270 | |
| 国家专项计划 | 493-561 | 68200-25533 | |
| 地方专项计划 | 518-567 | 50619-22756 | |
| 民族团结进步示范班 | 440-556 | 108039-28007 | |
| 历史类 | 少数民族语言文学 / 加试藏语文(低分段) | 465-467 | 42449-41567 |
| 普通类(基础线) | 515 | 21889 | |
| 普通类(主流) | 533-552 | 15820-10410 | |
| 国家专项计划 | 554 | 9892 | |
| 地方专项计划 | 556-572 | 9401-6067 | |
| 民族团结进步示范班 | 482-554 | 34807-9892 |
二、2024 年录取情况(旧高考)
| 类别 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479 | 64001 |
| 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 471 | 69472 | |
| 本科二批及预科 | 预科 | 467 | 72259 | |
| 本科一批 | 普通类 | 519 | 39624 | |
| 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539 | 29517 | |
| 地方专项计划本科批 | 普通类 | 545 | 26759 | |
| 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 538 | 18637 |
| 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 521 | 25421 | |
| 本科二批及预科 | 预科 | 526 | 23315 | |
| 本科一批 | 普通类 | 556 | 12554 | |
| 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577 | 7146 | |
| 地方专项计划本科批 | 普通类 | 578 | 6930 |
三、关键说明
2025 年云南省高考已合并本科批次,统一为本科批 B 段招生
录取分数因专业、招生类型、民族身份等因素差异较大,少数民族语言文学专业、加试藏语文、迪庆专项等特殊类型分数较低
2025 年普通类主流录取分数:物理类497 分(位次 65270),历史类533-552 分(位次 15820-10410)
2024 年普通类一本录取分数:理科519 分(位次 39624),文科556 分(位次 12554)
点击展开









