2025 年山东中医药大学全国录取分数线区间为459 分 - 596 分,最低分在广西物理类 (101 组),最高分在河北物理类。山东省内最低录取分为498 分,对应位次192147,最高分为626 分(全省位次 10177),平均分为535 分。

一、华北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 521 | 31900 | 1 专业组 |
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 541 | - | 01 组;03 组最高 575 分 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 561 | - | 最低分;部分专业组达 573 分 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 517 | - | - |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 518 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 523 | 23287 | 001 组 |
二、东北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 12006 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 522 | - | - |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 502 | - | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 498 | - | - |
三、华东地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合改革 | 普通类一段 | 498 | 192147 | 官方数据 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 101161 | 1 专业组 |
| 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 124498 | - |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 525 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | - | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 536 | - | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 482 | - | - |
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | - | 22797 | - |
四、中南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 540 | - | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | - | - |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 88560 | 101 组,全国最低分 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 558 | 21454 | - |
五、西南地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 532 | - | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 528 | - | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 495 | - | - |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 510 | - | - |
六、西北地区
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 505 | - | - |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 C 段 | 481 | 36787 | - |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 430 | - | - |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 465 | - | - |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | 475 | - | - |
点击展开











