2025 年山西中医药大学在全国各省本科批录取分数线区间为402 分(黑龙江物理类)-618 分(河南物理类第 102 组),整体呈现中西部低、东部高的分布特点;物理类考生普遍需460 分以上,历史类考生需510 分以上才有较大录取把握。

一、华北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 01 组(物理 + 不限) | 560 | 21423 |
| 02 组(物理 + 生物) | 550 | 24089 | |||
| 天津 | 综合改革 | 本科批 | 01 组 | 522 | 33773 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 106095 |
| 山西(本省) | 物理类 | 本科批 | 普通组 | 481 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通组 | 511 | - | |
| 物理类 | 国家专项 | - | 495 | - | |
| 历史类 | 国家专项 | - | 520 | - | |
| 物理类 | 地方专项 | - | 484 | - | |
| 历史类 | 地方专项 | - | 515 | - | |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 39382 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 3558 |
二、东北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 65018 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 5304 | |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 004 组(物理 + 化学) | 454 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | - | |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 003 组 | 402 | 69004 |
| 历史类 | 本科批 | 001 组 | 512 | 6703 |
三、华东地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合改革 | 本科批 | 02 组(物理 + 化学) | 453 | 37376 |
| 01 组 | 496 | 25365 | |||
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 112293 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 12244 | |
| 浙江 | 综合改革 | 一段 | 普通类 | 526 | 141154 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | - | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | - | |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 73394 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | - | |
| 山东 | 综合改革 | 一段 | 普通类 | 489 | - |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 102 组 | 618 | 28088 |
| 物理类 | 本科批 | 109 组 | 570 | 85847 | |
| 历史类 | 本科批 | 101 组 | 607 | 4725 | |
| 历史类 | 本科批 | 103 组 | 575 | 14289 |
四、中南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 59810 |
| 历史类 | 本科批 | 01 组 | 553 | - | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | - | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | - | |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525 | - | |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 01 组 | 596 | - |
| 05 组(物理 + 生物) | 592 | 13725 |
五、西南地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 50211 |
| 物理类 | 本科批 | 护理类 | 530 | 43501 | |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 4750 | |
| 四川 | 物理类 | 本科批 B | 103 组 | 547 | - |
| 物理类 | 本科批 B | 104 组 | 549 | - | |
| 历史类 | 本科批 B | 101 组 | 604 | 21058 | |
| 历史类 | 本科批 B | 102 组 | 583 | - | |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 81238 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 12853 | |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 51310 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | - | |
| 西藏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450 | - |
六、西北地区
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 48772 |
| 历史类 | 本科批 | (105) | 414 | - | |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | - | |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 404 | 12476 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450 | - | |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 002 专业组 | 450 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | - | |
| 新疆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | - |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | - |
七、录取规律与报考建议
分数分布特点:
全国最低分:402 分(黑龙江物理类),全国最高分:618 分(河南物理类第 102 组,中医学等热门专业)
历史类普遍高于物理类30-50 分,中医类专业组高于普通专业组20-30 分
报考分数定位:
物理类考生:建议470 分以上(位次 8 万以内)报考普通专业,500 分以上(位次 5 万以内)报考中医学、针灸推拿学等王牌专业
历史类考生:建议510 分以上(位次 2.5 万以内)报考普通专业,540 分以上(位次 1 万以内)报考中医学等热门专业
专业组差异:
物理 + 化学 / 生物组合:分数要求较高,主要对应中医学、中药学、针灸推拿学等核心专业
物理 + 不限 / 历史 + 不限组合:分数要求相对较低,主要对应护理学、公共事业管理、市场营销等专业
点击展开









