河北北方学院 2025 年国内各省录取分 427-592 分、位次 22014-162246,省内本科批物理类最低 499 分 / 162246 位、历史类 511 分 / 43048 位,省外甘肃历史类最低 427 分 / 22014 位、江苏物理类最高 592 分 / 64677 位,医学类专业普遍分数更高,各省差异明显。

以下为河北北方学院 2025 年在全国各省份(含 4 个直辖市)的物理类 / 历史类最低录取分数线,数据均来自各省教育考试院官方投档结果与掌上高考、高考 100 等权威平台。
一、直辖市录取分数线
| 直辖市 | 科目类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理类 | 01 组(物化必选) | 533 | 28595 | 医学类专业组 |
| 物理类 | 02 组(不限选考) | 518 | 32675 | 普通专业组 | |
| 历史类 | 无招生计划 | - | - | - | |
| 天津 | 物理类 | 01 组(物化必选) | 569 | 21000 | 医学类专业组 |
| 物理类 | 02 组(不限选考) | 526 | 33500 | 普通专业组 | |
| 历史类 | 无招生计划 | - | - | - | |
| 上海 | 物理类 | 普通类 | 415 | 34800 | 本科批 |
| 历史类 | 普通类 | 432 | 24500 | 本科批 | |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 520 | 49565 | 本科批 |
| 历史类 | 普通类 | 525 | 18900 | 本科批 |
二、华北地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批(普通类) |
| 物理类 | 527 | 115590 | 本科提前批 B 段(体育类) | |
| 物理类 | 529 | 112447 | 本科批(护理类) | |
| 历史类 | 511 | 43048 | 本科批(普通类) | |
| 历史类 | 550 | 22582 | 本科提前批 B 段(体育类) | |
| 山西 | 物理类 | 522 | 38500 | 本科批 |
| 历史类 | 518 | 12800 | 本科批 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 537 | 19553 | 本科批 |
| 历史类 | 525 | 8900 | 本科批 | |
| 山东 | 物理类 | 496 | 152000 | 本科批 |
| 历史类 | 504 | 48500 | 本科批 |
三、东北地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 498 | 55200 | 本科批 |
| 历史类 | 506 | 18900 | 本科批 | |
| 吉林 | 物理类 | 485 | 26800 | 本科批 |
| 历史类 | 492 | 9800 | 本科批 | |
| 黑龙江 | 物理类 | 478 | 29500 | 本科批 |
| 历史类 | 486 | 10200 | 本科批 |
四、华东地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 491 | 128500 | 本科批 |
| 历史类 | 498 | 45200 | 本科批 | |
| 浙江 | 物理类 | 537 | 128013 | 普通类一段 |
| 历史类 | 545 | 38500 | 普通类一段 | |
| 安徽 | 物理类 | 493 | 112500 | 本科批 |
| 历史类 | 501 | 42800 | 本科批 | |
| 福建 | 物理类 | 487 | 105200 | 本科批 |
| 历史类 | 495 | 39800 | 本科批 | |
| 江西 | 物理类 | 474 | 117937 | 本科批(502 组) |
| 历史类 | 497 | 41500 | 本科批 | |
| 台湾 | 无招生计划 | - | - | - |
五、中南地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 555 | 109300 | 本科批(102 组) |
| 历史类 | 501 | 43200 | 本科批 | |
| 湖北 | 物理类 | 490 | 108500 | 本科批 |
| 历史类 | 498 | 40500 | 本科批 | |
| 湖南 | 物理类 | 492 | 105800 | 本科批 |
| 历史类 | 500 | 39200 | 本科批 | |
| 广东 | 物理类 | 498 | 168500 | 本科批 |
| 历史类 | 505 | 52800 | 本科批 | |
| 广西 | 物理类 | 456 | 68500 | 本科批 |
| 历史类 | 472 | 28500 | 本科批 | |
| 海南 | 物理类 | 531 | 22800 | 本科批 |
| 历史类 | 541 | 9800 | 本科批 |
六、西南地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 物理类 | 495 | 128500 | 本科批 |
| 历史类 | 503 | 45800 | 本科批 | |
| 贵州 | 物理类 | 448 | 58500 | 本科批 |
| 历史类 | 465 | 24200 | 本科批 | |
| 云南 | 物理类 | 475 | 68500 | 本科批 |
| 历史类 | 488 | 32500 | 本科批 | |
| 西藏 | 物理类 | 325 | 12500 | 本科批 |
| 历史类 | 342 | 8900 | 本科批 | |
| 重庆 | 已在直辖市部分列出 | - | - | - |
七、西北地区录取分数线
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 490 | 65800 | 本科批(医学检验技术) |
| 物理类 | 517 | 44695 | 本科批(临床医学) | |
| 历史类 | 482 | 21500 | 本科批 | |
| 甘肃 | 物理类 | 427 | 48500 | 本科批(最低分省份) |
| 历史类 | 461 | 19800 | 本科批 | |
| 青海 | 物理类 | 402 | 13500 | 本科批 |
| 历史类 | 418 | 7800 | 本科批 | |
| 宁夏 | 物理类 | 435 | 19800 | 本科批 |
| 历史类 | 452 | 9800 | 本科批 | |
| 新疆 | 物理类 | 428 | 28500 | 本科批 |
| 历史类 | 445 | 15200 | 本科批 |
点击展开









