2025 年山西省内物理类最低455 分(地方专项),普通类最低468 分;历史类最低480 分(地方专项),普通类最低499 分。物理类最高505 分(位次 56932),历史类最高526 分(经济学专业)。

一、2025 年本科批录取详情(3+1+2 新高考)
1. 物理类(首选物理)录取数据
| 科目组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 309 组 | 地方专项计划 | 455 分 | 95192 | 全校物理类最低分,专业组含机械设计制造及其自动化等 |
| 301 组 | 普通类 | 468 分 | 84997 | 普通类基础组,首选物理 + 不限 |
| 308 组 | 地方专项计划 | 474 分 | 80265 | 首选物理 + 不限 |
| 304 组 | 普通类 | 477 分 | 77883 | 首选物理 + 化学 / 生物 |
| 306 组 | 普通类 | 485 分 | 71559 | 首选物理 + 不限 |
| 307 组 | 普通类 | 489 分 | 68604 | 首选物理 + 化学 |
| 302 组 | 普通类 | 498 分 | 61926 | 首选物理 + 不限,含计算机科学与技术等热门专业 |
| 303/305 组 | 普通类 | 505 分 | 56932 | 物理类最高分组,含电气工程及其自动化等王牌专业 |
2. 历史类(首选历史)录取数据
| 科目组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002 组 | 地方专项计划 | 480 分 | 26003 | 全校历史类最低分,含跨境电子商务等专业 |
| 001 组 | 普通类 | 499 分 | 20534 | 普通类基础组,首选历史 + 不限 |
| - | 经济学专业 | 504 分 | - | 历史类热门专业最低分 |
| - | 国际经济与贸易 | 489 分 | - | - |
| - | 工商管理 | 486 分 | - | - |
3. 地方专项计划说明
仅限山西省农村户籍考生报考
录取分数普遍低于普通类(物理类低约 13-50 分,历史类低约 19 分)
毕业后需在山西省内基层单位服务一定年限
二、历年录取分数线参考(2021-2024 年)
| 年份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(物理类) | 本科二批 A 段 | 466 分 | 68094 |
| 2024 | 文科(历史类) | 本科二批 A 段 | 467 分 | 18824 |
| 2023 | 理科(物理类) | 本科二批 A 段 | 437 分 | 67346 |
| 2023 | 文科(历史类) | 本科二批 A 段 | 429 分 | 21979 |
| 2022 | 理科(物理类) | 本科二批 A 段 | 445 分 | 71646 |
| 2022 | 文科(历史类) | 本科二批 A 段 | 472 分 | 18466 |
| 2021 | 理科(物理类) | 本科二批 A 段 | 435 分 | 77309 |
| 2021 | 文科(历史类) | 本科二批 A 段 | 481 分 | 20494 |
三、录取规则
投档比例:山西省按平行志愿1:1 投档,学校按投档成绩从高到低安排专业
分数计算:采用 "总分 + 单科成绩" 排序,当总分相同时,按语文、数学、外语顺序比较单科成绩
专业调剂:考生服从专业调剂时,学校根据考生成绩和专业需求进行调剂,不服从调剂者可能退档
特殊专业:部分工科专业(如化学工程与工艺)要求物理 + 化学必选,分数要求相对较高
四、报考建议
分数定位:物理类考生建议470 分以上(位次 8 万以内),历史类考生建议490 分以上(位次 2.5 万以内)报考普通类专业
专项计划:符合条件的农村户籍考生可优先考虑地方专项计划,录取门槛更低
专业选择:热门专业(计算机、电气、经济学)比普通专业高10-20 分,需合理定位
参考价值:位次比分数更具参考意义,建议结合近三年位次变化趋势综合判断
点击展开










