太原工业学院 2025 年本科批录取最低分374-557 分,物理类 / 理科最低374 分(新疆),历史类 / 文科最低480 分(福建);综合改革省份最低471 分(山东)。山西省内物理类最低455 分,历史类最低480 分。

一、3+1+2 新高考省份录取分数线(物理类 / 历史类)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科批 A 段 | 512-520 分 | 34394-36000 | 03 组 520 分,05 组 518 分,06 组 512 分 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 分 | - | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 535 分 | - | 全省较高分数段 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 分 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 分 | - | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 分 | 161261 | 物理 + 化学组 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 分 | - | 历史 + 不限组 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 分 | - | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 480 分 | 18810 | 全省最低历史类分数 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 分 | - | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 分 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459-472 分 | 124520-141751 | 分专业组录取 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 分 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 分 | - | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 分 | - | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 492 分 | - | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 508 分 | - | - |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 557 分 | - | 全省最高录取分数 |
二、3+3 新高考省份录取分数线(综合类)
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 本科批 | 494 分 | 178873 |
| 山东 | 一段 | 471 分 | 257459 |
三、旧高考省份录取分数线(理科 / 文科)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科(物理类) | 本科批 | 455 分 | - | 地方专项最低 455 分 |
| 山西 | 文科(历史类) | 本科批 | 480 分 | 20534 | 经济学专业最低 504 分 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科批 | 446 分 | - | - |
| 吉林 | 理科 | 本科批 | 420 分 | - | - |
| 黑龙江 | 理科 | 本科批 | 409-482 分 | 38400-66120 | 机器人工程最高 482 分,应急技术与管理最低 409 分 |
| 安徽 | 理科 | 本科批 | 496 分 | 140744 | - |
| 江西 | 理科 | 本科批 | 477 分 | - | 历史类 521 分 |
| 广西 | 理科 | 本科批 | 415 分 | - | - |
| 四川 | 理科 | 本科批 | 520 分 | - | 机械设计制造及其自动化最低 520 分 |
| 贵州 | 理科 | 本科批 | 450 分 | 96523 | - |
| 云南 | 理科 | 本科批 | 475 分 | - | - |
| 陕西 | 理科 | 本科批 | 435 分 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 本科批 | 418 分 | - | - |
| 青海 | 理科 | 本科批 | 385 分 | - | - |
| 宁夏 | 理科 | 本科批 | 438 分 | 16717 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科批 | 374 分 | 26508 | 全国最低录取分数,超二本线 |
四、特殊类型招生分数线
地方专项计划:山西省内最低录取分数455 分(物理类),仅面向山西省农村户籍考生
专业组差异:
物理 + 化学组(如江苏)最低501 分,高于普通物理组
经济学、计算机科学与技术等热门专业录取分数普遍高于学校平均水平
五、录取规则与注意事项
投档比例:各省按平行志愿1:1 投档,录取后不进行专业调剂(特殊情况除外)
分数计算:山西省内采用 "总分 + 单科成绩" 排序,如经济学专业最低 504.187103101 分(总分 504,语文 187,数学 103,英语 101)
点击展开










