四川省统计出37所公办本科院校录取呈清晰梯度:物理类 985 最低 601 分(位次 2.3 万内)、211 最低 537 分(8 万内)、省重点 500 + 分(10 万内)、普通公办 438 分(20.7 万内);历史类 985 最低 599 分(4800 内)、211 最低 556 分(2.3 万内)、省重点 520 + 分(3 万内)、普通公办 467 分(7 万内),分数位次随层次递减,便于考生定位。
四川省公办本科院校录取分数及位次
| 学校名称 | 学校层次 | 物理类最低分 | 物理类最低位次 | 历史类最低分 | 历史类最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 985/211 / 双一流 | 601 分 | 22824 名 | 599 分 | 4765 名 |
| 电子科技大学 | 985/211 / 双一流 | 620 分 | 12979 名 | 610 分 | 2658 名 |
| 西南交通大学 | 211 / 双一流 | 569 分 | 46766 名 | 595 分 | 4250 名 |
| 西南财经大学 | 211 / 双一流 | 573 分 | 43244 名 | 589 分 | 6830 名 |
| 四川农业大学 | 211 / 双一流 | 537 分 | 79949 名 | 556 分 | 23302 名 |
| 成都中医药大学 | 省重点 / 双一流 | 610 分 | 17774 名 | 467 分 | 70656 名 |
| 西南石油大学 | 省重点 / 双一流 | 544 分 | 80000 名 | 550 + 分 | 18000 + 名 |
| 成都理工大学 | 省重点 / 双一流 | 532 分 | 100000 + 名 | 540 + 分 | 20000 + 名 |
| 四川师范大学 | 省重点 | 560 + 分 | 50000 + 名 | 550 + 分 | 15000 + 名 |
| 西南科技大学 | 省重点 | 513 分 | 90000 名 | 530 + 分 | 25000 + 名 |
| 西南民族大学 | 省重点 | 540 分 | 76490 名 | 562 分 | 13238 名 |
| 成都大学 | 省重点 | 510 + 分 | 100000 + 名 | 520 + 分 | 30000 + 名 |
| 成都信息工程大学 | 省重点 | 558.91 分 | 60000 名 | 550 + 分 | 18000 + 名 |
| 西华大学 | 省重点 | 510 + 分 | 95000 + 名 | 540 + 分 | 20000 + 名 |
| 中国民用航空飞行学院 | 省重点 | 520 + 分 | 85000 + 名 | 530 + 分 | 25000 + 名 |
| 西南医科大学 | 省重点 | 510 + 分 | 105000 + 名 | 520 + 分 | 30000 + 名 |
| 川北医学院 | 省重点 | 510 + 分 | 105000 + 名 | 520 + 分 | 30000 + 名 |
| 成都医学院 | 省重点 | 500 + 分 | 120000 + 名 | 520 + 分 | 30000 + 名 |
| 四川警察学院 | 省重点 | 500 + 分 | 115000 + 名 | 510 + 分 | 35000 + 名 |
| 四川轻化工大学 | 普通公办 | 504 分 | 110000 + 名 | 500 + 分 | 40000 + 名 |
| 西华师范大学 | 普通公办 | 438 分 | 207063 名 | 467 分 | 70656 名 |
| 绵阳师范学院 | 普通公办 | 489 分 | 142200 名 | 500 + 分 | 40000 + 名 |
| 乐山师范学院 | 普通公办 | 489 分 | 142200 名 | 500 + 分 | 40000 + 名 |
| 内江师范学院 | 普通公办 | 485 + 分 | 150000 + 名 | 490 + 分 | 45000 + 名 |
| 宜宾学院 | 普通公办 | 500 分 | 123000 名 | 490 + 分 | 45000 + 名 |
| 攀枝花学院 | 普通公办 | 480 + 分 | 160000 + 名 | 480 + 分 | 50000 + 名 |
| 成都师范学院 | 普通公办 | 490 + 分 | 140000 + 名 | 490 + 分 | 45000 + 名 |
| 四川文理学院 | 普通公办 | 475 + 分 | 165000 + 名 | 475 + 分 | 55000 + 名 |
| 阿坝师范学院 | 普通公办 | 470 + 分 | 175000 + 名 | 470 + 分 | 60000 + 名 |
| 四川民族学院 | 普通公办 | 470 + 分 | 175000 + 名 | 470 + 分 | 60000 + 名 |
| 四川旅游学院 | 普通公办 | 470 + 分 | 175000 + 名 | 470 + 分 | 60000 + 名 |
| 西昌学院 | 普通公办 | 465 + 分 | 180000 + 名 | 467 + 分 | 70000 + 名 |
| 成都工业学院 | 普通公办 | 490 + 分 | 140000 + 名 | 490 + 分 | 45000 + 名 |
| 成都体育学院 | 普通公办 | 499 分 | 128670 名 | 500 + 分 | 40000 + 名 |
| 四川工程职业技术大学 | 普通公办 | 503 分 | 123200 名 | 500 + 分 | 40000 + 名 |
| 成都航空职业技术大学 | 普通公办 | 512 分 | 110000 + 名 | 510 + 分 | 35000 + 名 |
| 四川音乐学院 | 普通公办 | 470 + 分 | 175000 + 名 | 470 + 分 | 60000 + 名 |
备注
数据为 2025 年四川省普通批次录取最低分及位次,不含中外合作、定向等特殊项目。
标注 “+” 为区间估算值,精确数据以高校官网或省教育考试院公布为准。
学校层次按 “985/211→省重点→普通公办” 排序,方便快速定位院校梯度。
点击展开











