吉林医药学院设12 个教学单位,开23 个本科专业(医、理、工、管 4 大门类)与6 个专科专业,含1 个中外合作办学项目(生物制药)和国家免费医学生(临床医学)。核心优势专业集中在临床医学、医学影像学、药学、护理学等医学类,新增智能影像工程等新兴专业。

一、本科专业(23 个,按院系分类)
1. 临床医学院(6 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 5 年 | 医学学士 | 6160 | 国家特色专业,含免费医学生项目 |
| 医学影像学 | 5 年 | 医学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 医学影像技术 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 康复治疗学 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 口腔医学技术 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲,不能考执业医师 |
| 智能影像工程 | 4 年 | 工学学士 | 6160 | 2025 年新增专业 |
2. 检验学院(2 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 生物技术 | 4 年 | 理学学士 | 5500 | 不招色弱色盲 |
3. 公共卫生学院(3 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 预防医学 | 5 年 | 医学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 食品质量与安全 | 4 年 | 工学学士 | 5400 | - |
| 卫生检验与检疫 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
4. 药学院(4 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 药物制剂 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲 |
| 中药学 | 4 年 | 理学学士 | 5600 | 不招色弱色盲 |
| 生物制药 | 4 年 | 工学学士 | 5400/20000 | 含中外合作办学(与韩国建阳大学,20000 元 / 年) |
5. 生物医学工程学院(2 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 4 年 | 工学学士 | 5940 | 不招色弱色盲 |
| 医学信息工程 | 4 年 | 工学学士 | 5400 | - |
6. 护理学院(1 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 4 年 | 理学学士 | 6160 | 不招色弱色盲,护理类 |
7. 人文与管理学院(3 个)
| 专业名称 | 学制 | 学位 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 4 年 | 理学学士 | 5600 | 不招色弱色盲 |
| 公共事业管理 | 4 年 | 管理学学士 | 4800 | - |
| 健康服务与管理 | 4 年 | 管理学学士 | 4800 | - |
二、专科专业(6 个,成人教育)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (元 / 年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 年 | 4300 | 基层卫生保健方向 |
| 口腔医学 | 3 年 | 4300 | 基层口腔医疗方向 |
| 护理 | 3 年 | 4300 | 各级医院、社区卫生服务中心就业 |
| 药学 | 3 年 | 4300 | 药店、医院药房等就业 |
| 医学检验技术 | 3 年 | 4300 | 医疗机构检验科就业 |
| 医学影像技术 | 3 年 | 4300 | 医疗机构影像科就业 |
三、特色专业与项目说明
1. 国家特色专业
临床医学:学校核心专业,5 年制,可报考执业医师,含国家免费医学生项目(免学费住宿费,每年 4000 元生活补助,定向就业 6 年)
2. 中外合作办学项目
生物制药(与韩国建阳大学合作):20000 元 / 年,引进韩国优质教育资源,培养国际化生物制药人才
3. 2025 年新增专业
智能影像工程:融合医学影像学、计算机科学、人工智能,培养智能影像设备研发与应用人才
4. 专业选科要求
医学类核心专业(如临床医学、医学影像学):物理 + 化学,不招色弱色盲
管理类专业(如公共事业管理):部分省份历史类可报
点击展开









