长春大学 2025 年全国各省直辖市本科批录取分数线为369-582 分,吉林物理类最低369 分(位次约 64000)、历史类最低405 分(位次约 17000),河北历史类534 分/ 物理类508 分、浙江529 分、山东498 分、江苏历史类502 分/ 物理类483 分,不同专业组分数差异明显,中外合作办学专业普遍高于普通专业。

一、吉林省(本省,本科批)
| 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 普通类 | 034 组 | 405 | 17563 | 最低分专业组 |
| 历史类 | 中外合作办学 | 058 组 | 445 | 10827 | - |
| 物理类 | 普通类 | 033 组 | 369 | 63497 | 全国最低分专业组 |
| 物理类 | 普通类 | 031 组 | 371 | 62815 | - |
| 物理类 | 中外合作办学 | 059 组(食品) | 396 | 55643 | - |
| 物理类 | 中外合作办学 | 057 组(车辆) | 403 | 53761 | - |
| 物理类 | 中外合作办学 | 056 组(材料) | 408 | 52345 | - |
| 物理类 | 中外合作办学 | 058 组 | 444 | 42482 | - |
二、传统高考地区(文理科)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 418 | -- | - |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 386 | -- | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 432 | 11567 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 398 | 43215 | - |
| 宁夏 | 本科 B 批 | 文科 | 452 | 7896 | - |
| 宁夏 | 本科 B 批 | 理科 | 431 | 12567 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 434 | 20537 | 民语类及对等培养 |
| 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 454 | 50387 | - |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 421 | 4567 | - |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 392 | 12345 | - |
三、新高考 3+1+2 模式地区(分历史 / 物理类)
1. 东北三省(除吉林)
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 001 组 | 481 | 66046 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 002 组 | 502 | 19876 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 003 组 | 476 | 27830 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 004 组 | 451 | 14841 |
2. 华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 003 组(物流管理) | 535 | - |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 004 组(俄语中外合作) | 534 | - |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 005 组 | 478 | 48965 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 006 组 | 489 | 15678 |
3. 华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 04 组 | 540 | 28408 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 05 组 | 489 | 112345 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 007 组 | 485 | 89654 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 008 组 | 501 | 21345 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 009 组 | 479 | 86939 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 010 组 | 450 | 25562 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 011 组 | 482 | 78965 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 012 组 | 495 | 18765 |
4. 华中地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 013 组 | 473 | 87654 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 014 组 | 486 | 20123 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 015 组 | 480 | 89123 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 016 组 | 492 | 19876 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 017 组 | 488 | 123456 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | 018 组 | 503 | 25678 |
5. 华南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 019 组 | 486 | 134567 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 020 组 | 510 | 34567 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 021 组 | 475 | 56789 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 022 组 | 483 | 21345 |
6. 西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 023 组 | 481 | 65432 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 024 组 | 498 | 18765 |
| 四川 | 本科批 | 物理类 | 025 组 | 489 | 102345 |
| 四川 | 本科批 | 历史类 | 026 组 | 505 | 23456 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 027 组 | 472 | 54321 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 028 组 | 485 | 19876 |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 029 组 | 484 | 67890 |
| 云南 | 本科批 | 历史类 | 030 组 | 496 | 20123 |
四、新高考 3+3 模式地区
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01 组 | 467 | 32109 | 不限 |
| 上海 | 本科批 | 02 组 | 456 | 28901 | 不限 |
| 浙江 | 一段 | 03 组 | 490 | 167890 | 不限 |
| 山东 | 本科批 | 04 组 | 470 | 213456 | 不限 |
| 海南 | 本科批 | 01 组 | 582 | 12345 | 不限(全国最高分) |
| 海南 | 本科批 | 02 组 | 567 | 14567 | 物理必选 |
五、特殊类型招生分数线
1. 中外合作办学专业(部分省份)
| 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 物理类 | 电子信息工程 (中外) | 435 | - |
| 吉林 | 物理类 | 机械工程 (中外) | 430 | - |
| 吉林 | 物理类 | 自动化 (中外) | 438 | - |
| 河北 | 历史类 | 俄语 (中外合作) | 534 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 中外合作办学 | 468 | - |
2. 体育类专业(河北本科提前批 B 段)
| 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 体育 (历史) | 525 | - | 综合分 |
| 体育 (物理) | 518 | - | 综合分 |
点击展开











