广东本科批(原一本)共有 24 所院校面向历史类、28 所面向物理类招生,历史类录取分数区间为 424-627 分(对应位次 1317-133860 名),以中山大学 221 组(627 分)为最高、广东技术师范大学少数民族班(424 分)为最低;物理类录取分数区间为 425-662 分(对应位次 1730-292581 名),哈尔滨工业大学(深圳)203 组(662 分)居首、广东技术师范大学少数民族班(425 分)垫底,不同院校及专业组分数线差距显著,少数民族班、中外合作等特殊招生类型分数明显低于普通类。

一、普通类(历史)
| 院校名称 | 招生类型/专业组 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中山大学 | 221组 | 627 | 1317 |
| 中山大学 | 211组 | 626 | 1409 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 208组 | 624 | 1569 |
| 暨南大学 | 普通类 | 613 | 2810 |
| 暨南大学 | 普通类 | 609 | 3362 |
| 华南师范大学 | 普通类 | 605 | 4126 |
| 广东技术师范大学 | 246组(国际班) | 513 | 47743 |
| 五邑大学 | 214组(联合培养) | 493 | 63797 |
| 广东技术师范大学 | 248组(少数民族班) | 424 | 133860 |
二、普通类(物理)
| 院校名称 | 招生类型/专业组 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 203组 | 662 | 1730 |
| 南方科技大学 | 201组 | 652 | 3232 |
| 中山大学 | 216组 | 651 | 3575 |
| 南方医科大学 | 201组 | 650 | 3606 |
| 华南理工大学 | 普通类 | 640 | 6278 |
| 广州医科大学 | 普通类 | 633 | 8669 |
| 深圳理工大学 | 普通类 | 629 | 10163 |
| 深圳大学 | 普通类 | 625 | 11801 |
| 暨南大学 | 普通类 | 613 | 17976 |
| 广东工业大学 | 普通类 | 604 | 23808 |
| 华南农业大学 | 普通类 | 593 | 32245 |
| 广州大学 | 普通类 | 579 | 45324 |
| 佛山大学 | 215组(中外合作) | 492 | 178895 |
| 五邑大学 | 211组(联合培养) | 484 | 193538 |
| 广东技术师范大学 | 226组(国际班) | 472 | 215382 |
| 广东技术师范大学 | 230组(少数民族班) | 396 | 292533 |
1. 广东省已合并本科批次,表格中院校均为原一本招生院校,录取数据均来自本科批;
2. 少数民族班、中外合作、联合培养等特殊招生类型分数线显著低于普通类,且仅限对应资格考生报考;
3. 部分院校因专业组细分较多,表格选取代表性专业组数据,完整专业组数据可进一步查询。
点击展开










