江苏省物理类公办本科按专业相关专业组排名,录取分数 463 分 - 661 分、对应位次 4919 名 - 205975 名,历史类 482 分 - 643 分、对应位次 497 名 - 56398 名,工科、医学、财经类热门专业及顶尖院校专业组分数和位次显著高于普通专业。

物理类
| 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 江南大学 | 临床医学(卓越医师创新班) | 641 分 | 7529 |
| 江苏大学 | 计算机科学与技术 (省拔尖学生培养基地) | 608 分 | 27965 |
| 南京工程学院 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 617 分 | 21043 |
| 南京工业大学 | 测绘工程 | 589 分 | 45000 |
| 南京工业大学 | 智能建造 (与中国核工业建设股份有限公司联合培养) | 583 分 | 51000 |
| 南京工业大学 | 土木工程 (与中国地震局工程力学研究所联合培养) | 579 分 | 56000 |
| 江苏大学 | 口腔医学 | 596 分 | - |
| 江苏大学 | 临床医学 | 590 分 | - |
| 南京工业大学 | 土木工程 (与中科院联合培养) | 569 分 | 68000 |
| 金陵科技学院 | 会计学 | 560 分 | 79711 |
| 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 537 分 | 110914 |
| 淮阴师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 514 分 | 143440 |
| 江苏大学 | 材料科学与工程 (中英学分互认联合培养项目) | 512 分 | 146160 |
| 金陵科技学院 | 通信工程(中外合作办学) | 463 分 | 205975 |
| 金陵科技学院 | 土木工程(中外合作办学) | 463 分 | 205975 |
历史类
| 院校名称 | 专业名称 | 最低录取分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 江南大学 | 法学 | 611 分 | 3605 |
| 江苏大学 | 思想政治教育 (师范) | 595 分 | - |
| 江苏大学 | 汉语言文学 (师范) | 593 分 | - |
| 江苏大学 | 法学 | 582 分 | 10856 |
| 南京工程学院 | 会计学 | 566 分 | 16741 |
| 金陵科技学院 | 会计学 | 565 分 | 17140 |
| 淮阴师范学院 | 法学 | 555 分 | 21405 |
| 江苏大学 | 金融学 (中澳学分互认联合培养项目) | 554 分 | 21861 |
| 淮阴工学院 | 会计学 | 551 分 | 23247 |
| 南京工程学院 | 物流管理 | 557 分 | 20493 |
| 南京工程学院 | 英语 | 557 分 | 20493 |
| 淮阴工学院 | 国际经济贸易 | 539 分 | 28888 |
| 淮阴工学院 | 社会工作 | 539 分 | 28888 |
| 淮阴工学院 | 俄语 | 539 分 | 28888 |
| 淮阴工学院 | 学前教育(师范) | 539 分 | 28888 |
| 淮阴师范学院 | 财务管理(中美学分互认联合培养项目) | 494 分 | 50536 |
注:部分院校未公布部分专业对应位次,标注 “-”;中外合作、学分互认等特殊项目专业分数普遍偏低,且部分专业因校企联合培养等形式,位次较往年有明显提升,如南京工业大学的土木工程、智能建造等专业。
点击展开








