2024年嘉应学院在广东录取分数线是多少?
嘉应学院2024年在广东最低录取分数线为:【物理类】本科批541分;【历史类】本科批504分。
以下为2022-2024年嘉应学院历年在广东招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年广东高考多少分能上嘉应学院。
嘉应学院近三年在广东录取分数线:
1、2024年嘉应学院在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批541分;【历史类】本科批504分。
2、2023年嘉应学院在广东录取分数线最低为:【物理类】专科批439分,本科批543分;【历史类】专科批437分,本科批505分。
3、2022年嘉应学院在广东录取分数线最低为:【物理类】本科批541分;【历史类】本科批505分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或登录职校名录AI模拟填报助手获取。
附:嘉应学院近三年在广东的录取分数线一览表(2022-2024)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将嘉应学院历年在广东招生的最低录取分数线及位次进行对比。
1、嘉应学院在广东录取分数线2024
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类(物+化)(专业组202) | 本科 | 490 | 165240 | 442 |
2024 | 物理类(物+化)(专业组203) | 本科 | 490 | 165415 | 442 |
2024 | 物理类(物+化)(专业组205)(协同培养) | 本科 | 490 | 165498 | 442 |
2024 | 物理类(物+不限)(专业组214) | 本科 | 492 | 162079 | 442 |
2024 | 物理类(物+不限)(专业组215) | 本科 | 492 | 162528 | 442 |
2024 | 物理类(物+化)(专业组201) | 本科 | 495 | 156681 | 442 |
2024 | 物理类(物+生)(专业组210) | 本科 | 496 | 154486 | 442 |
2024 | 物理类(物+不限)(专业组212) | 本科 | 496 | 154222 | 442 |
2024 | 物理类(物+不限)(专业组211) | 本科 | 497 | 153612 | 442 |
2024 | 物理类(物+不限)(专业组213) | 本科 | 500 | 147315 | 442 |
2024 | 物理类(物+地)(专业组208) | 本科 | 507 | 135068 | 442 |
2024 | 物理类(物+地)(专业组207) | 本科 | 510 | 131188 | 442 |
2024 | 物理类(物+化)(专业组206) | 本科 | 512 | 126816 | 442 |
2024 | 物理类(物+政)(专业组209) | 本科 | 520 | 113491 | 442 |
2024 | 物理类(物+化)(专业组204) | 本科 | 541 | 82821 | 442 |
2024 | 历史类(史+不限)(专业组223) | 本科 | 485 | 48926 | 428 |
2024 | 历史类(史+不限)(专业组224) | 本科 | 485 | 49173 | 428 |
2024 | 历史类(史+生)(专业组219) | 本科 | 493 | 43174 | 428 |
2024 | 历史类(史+不限)(专业组220) | 本科 | 494 | 43034 | 428 |
2024 | 历史类(史+不限)(专业组221) | 本科 | 494 | 42567 | 428 |
2024 | 历史类(史+地)(专业组217) | 本科 | 497 | 40729 | 428 |
2024 | 历史类(史+不限)(专业组222) | 本科 | 497 | 40890 | 428 |
2024 | 历史类(史+地)(专业组216) | 本科 | 500 | 38914 | 428 |
2024 | 历史类(史+政)(专业组218) | 本科 | 504 | 36153 | 428 |
2、嘉应学院在广东录取分数线2023
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 物理类(物+不限)(专业组502) | 专科 | 417 | 267898 | 180 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(专业组507) | 专科 | 435 | 240792 | 180 |
2023 | 物理类(物+不限)(专业组501) | 专科 | 439 | 234962 | 180 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(专业组204) | 本科 | 494 | 150672 | 439 |
2023 | 物理类(物+不限)(专业组205) | 本科 | 494 | 150674 | 439 |
2023 | 物理类(物+不限)(专业组206) | 本科 | 494 | 151394 | 439 |
2023 | 物理类(物+不限)(专业组211)(协同培养) | 本科 | 495 | 149284 | 439 |
2023 | 物理类(物+化)(专业组202) | 本科 | 496 | 148399 | 439 |
2023 | 物理类(物+地或物+化)(专业组209) | 本科 | 503 | 137699 | 439 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(专业组203) | 本科 | 508 | 129826 | 439 |
2023 | 物理类(物+地或物+化)(专业组210) | 本科 | 510 | 127673 | 439 |
2023 | 物理类(物+化)(专业组201) | 本科 | 511 | 125529 | 439 |
2023 | 物理类(物+不限)(专业组207) | 本科 | 517 | 118011 | 439 |
2023 | 物理类(物+政)(专业组208) | 本科 | 524 | 108127 | 439 |
2023 | 物理类(物+化或物+生)(专业组212) | 本科 | 543 | 82678 | 439 |
2023 | 历史类(史+不限)(专业组504) | 专科 | 422 | 108034 | 180 |
2023 | 历史类(史+不限)(专业组503) | 专科 | 437 | 92014 | 180 |
2023 | 历史类(史+不限)(专业组214) | 本科 | 496 | 42394 | 433 |
2023 | 历史类(史+地或史+化)(专业组216) | 本科 | 498 | 41376 | 433 |
2023 | 历史类(史+不限)(专业组213) | 本科 | 500 | 39868 | 433 |
2023 | 历史类(史+地或史+化)(专业组217) | 本科 | 500 | 39666 | 433 |
2023 | 历史类(史+政)(专业组215) | 本科 | 505 | 36432 | 433 |
3、嘉应学院在广东录取分数线2022
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理类(物+不限)(专业组211)(协同培养) | 本科 | 496 | 148498 | 445 |
2022 | 物理类(物+不限)(专业组212)(协同培养) | 本科 | 496 | 148742 | 445 |
2022 | 物理类(物+不限)(专业组206) | 本科 | 500 | 143029 | 445 |
2022 | 物理类(物+化)(专业组202) | 本科 | 501 | 141183 | 445 |
2022 | 物理类(物+化或物+生)(专业组204) | 本科 | 501 | 141545 | 445 |
2022 | 物理类(物+不限)(专业组205) | 本科 | 504 | 136778 | 445 |
2022 | 物理类(物+化或物+生)(专业组203) | 本科 | 505 | 134052 | 445 |
2022 | 物理类(物+地或物+化)(专业组209) | 本科 | 506 | 133245 | 445 |
2022 | 物理类(物+化)(专业组201) | 本科 | 513 | 121832 | 445 |
2022 | 物理类(物+不限)(专业组207) | 本科 | 513 | 122127 | 445 |
2022 | 物理类(物+地或物+化)(专业组210) | 本科 | 513 | 123040 | 445 |
2022 | 物理类(物+政)(专业组208) | 本科 | 523 | 106774 | 445 |
2022 | 物理类(物+化或物+生)(专业组213) | 本科 | 541 | 82165 | 445 |
2022 | 历史类(史+不限)(专业组215) | 本科 | 498 | 42335 | 437 |
2022 | 历史类(史+地或史+化)(专业组217) | 本科 | 500 | 41201 | 437 |
2022 | 历史类(史+不限)(专业组214) | 本科 | 502 | 39793 | 437 |
2022 | 历史类(史+地或史+化)(专业组218) | 本科 | 502 | 39363 | 437 |
2022 | 历史类(史+政)(专业组216) | 本科 | 505 | 37190 | 437 |
注:最低分是指各批次的最低控制分数线,嘉应学院在广东各专业历年录取分,详见:职校名录助手。
嘉应学院简介:
嘉应学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属全日制公办本科高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区――广东省梅州市,是广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地。
学校现面向22个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.5万余人,成教学生近万人。学科涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个;本科专业63个,有国家级和省级专业37个。学校设江北、江南、程江、黄塘4个校区,校园占地面积1400亩,建筑面积近70万平方米,教学仪器设备总值3亿多元,纸质藏书260多万册,是求知治学的理想园地。