泉州师范学院物理类最低录取分数为511 分(位次61013),历史类最低483 分(位次18114,闽台合作);普通类物理组511-520 分、历史组510-512 分,师范类略高,面向泉州有3-5 分优惠,闽台合作分数最低。

一、物理类(首选物理)录取详情(本科批)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 组 | 物理 + 化学 | 520 | 54409 | 王牌专业组 | 含生物科学、计算机科学与技术等国家级一流专业 |
| 999 组 | 不限选考科目 | 511 | 61013 | 师范类 | 小学教育、学前教育等师范专业 |
| 900 组 | 不限选考科目 | 512 | 60283 | 普通类 | 工商管理、电子商务等非师范专业 |
| 面向泉州 500 组 | 物理 + 化学 | 510 | 62345 | 地方专项 | 面向泉州地区考生,降分约10 分 |
| 面向泉州 999 组 | 不限选考科目 | 510 | 62345 | 地方专项 | 面向泉州地区考生,降分约1 分 |
| 闽台合作 500 组 | 物理 + 化学 | 486 | 79876 | 特色项目 | 与台湾高校联合培养,分数最低 |
二、历史类(首选历史)录取详情(本科批)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 组 | 历史 + 地理 | 512 | 12576 | 普通类 | 人文地理与城乡规划等专业 |
| 999 组 | 不限选考科目 | 510 | 12894 | 师范类 | 汉语言文学、英语等王牌师范专业 |
| 面向泉州 999 组 | 不限选考科目 | 516 | 11895 | 地方专项 | 面向泉州地区考生,分数略高 |
| 闽台合作 900 组 | 不限选考科目 | 483 | 18114 | 特色项目 | 与台湾高校联合培养,历史类最低分 |
三、特色项目录取汇总
| 项目类型 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 适用专业 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面向泉州地方专项 | 物理类 | 510 | 62345 | 全专业 | 降分1-10 分 |
| 面向泉州地方专项 | 历史类 | 516 | 11895 | 全专业 | 分数略高,竞争更激烈 |
| 闽台合作项目 | 物理类 | 486 | 79876 | 国际经济与贸易、物流工程等 | 降分25-34 分 |
| 闽台合作项目 | 历史类 | 483 | 18114 | 国际经济与贸易、物流工程等 | 降分27-29 分,全省最低 |
| 少数民族预科班 | 物理 / 历史 | 436 | - | 各专业 | 预科一年后转入本科,分数极低 |
四、报考关键提醒(3 条必看)
专业组差异:物理类500 组(物理 + 化学)分数最高(520 分),比普通组高8-9 分;历史类900 组(地理)比999 组(不限)高2 分,选科影响显著。
地域优势:面向泉州地区考生有1-10 分降分优惠,物理类优惠幅度更大;师范类专业组比普通类高1-2 分。
位次参考:物理类61000 以内、历史类13000 以内报考普通类较稳;55000 以内(物理)、12000 以内(历史)可冲王牌专业组。
点击展开










