泉州师范学院2025年全国录取分数线区间为413-596 分,物理类最低413 分(黑龙江)、历史类最低483 分(福建)、综合类最低431 分(上海);省内普通类物理组511 分、历史组510 分,面向泉州地区有分数优惠。

一、福建省内录取分数
| 选科类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 900 组 | 不限选考科目 | 511 | 56789 | 普通类 |
| 物理类 | 999 组 | 不限选考科目 | 515 | 54210 | 师范类 |
| 物理类 | 500 组 | 物理 + 化学 | 522 | 48956 | 王牌专业(生物科学、计算机等) |
| 物理类 | 面向泉州 | 不限选考科目 | 508 | 59123 | 地方专项 |
| 历史类 | 999 组 | 不限选考科目 | 510 | 12345 | 师范类 |
| 历史类 | 900 组 | 不限选考科目 | 507 | 13120 | 普通类 |
| 历史类 | 面向泉州 | 不限选考科目 | 503 | 14256 | 地方专项 |
| 历史类 | 闽台合作 | 不限选考科目 | 483 | 18114 | 特色项目 |
二、省外录取分数线汇总(按省份排序)
1. 物理类(首选物理)
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 413 | 45678 | 全国物理类最低分 |
| 吉林 | 422 | 43210 | - |
| 内蒙古 | 437 | 38956 | - |
| 广西 | 436 | 108658 | 生物科学专业组 476 分 |
| 山西 | 476 | 52345 | - |
| 辽宁 | 467 | 58921 | - |
| 河南 | 500 | 209695 | 物理 + 化学组 521 分 |
| 江西 | 492 | 17253 | - |
| 江苏 | 505 | 155247 | - |
| 广东 | 505 | 138921 | - |
| 河北 | 514 | 78956 | - |
| 浙江 | 513 | 157120 | - |
2. 历史类(首选历史)
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 福建 | 483 | 18114 | 闽台合作项目,全国历史类最低分 |
| 内蒙古 | 489 | 12345 | - |
| 河北 | 537 | 23456 | - |
| 江西 | 538 | 12345 | - |
| 广东 | 540 | 25678 | 209 组 551 分(位次 23667) |
| 河南 | 546 | 28812 | 历史 + 地理组 |
| 海南 | 557 | 10234 | 综合类,历史方向 |
3. 综合改革省份(不分物理历史)
| 省份 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 431 | 32109 | 全国综合类最低分 |
| 北京 | 439 | 30123 | - |
| 天津 | 468 | 28956 | - |
| 海南 | 557 | 10234 | 综合类最高 |
三、特色项目录取分数线(全国统一)
| 项目类型 | 最低分 | 适用专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 闽台合作(非艺术类) | 483 | 国际经济与贸易、物流工程等 | 福建历史类最低 |
| 闽台合作(艺术类) | 502 | 视觉传达设计、环境设计等 | - |
| 软件学院 | 522 | 软件工程、数字媒体技术等 | 学费前两年 5040 元,后两年 16000 元 |
| 少数民族预科班 | 436 | 各专业 | 预科一年后转入本科 |
| 航海类专业 | 450 | 航海技术、轮机工程等 | 仅在广西、河南招生 |
| 中外合作办学 | 538 | 数字媒体艺术等 | 单列专业组 |
四、报考建议
地域差异:省外与省内分数差距明显,省内普通类比省外高50-80 分;面向泉州地区有3-5 分优惠。
专业组分化:师范类专业组比普通类高4-5 分,物理 + 化学组最高(522 分),闽台合作组最低(483 分),差距达39 分。
位次参考:物理类57000 以内、历史类13000 以内报考省内普通类较稳;50000 以内(物理)、11000 以内(历史)可冲师范类。
点击展开











