河北工业大学 2025 年在全国各省录取分数线区间为479-652 分,物理类普遍500-610 分(吉林最低 479 分,海南最高 630 分)、历史类普遍570-620 分(吉林最低 507 分,内蒙古最高 612 分),天津本科批 597 分、河北物理类 588 分 / 历史类 603 分、江苏物理类 592 分 / 历史类 591 分,中外合作办学专业分数略低,整体以本科批招生为主。

河北工业大学(国家"双一流"建设高校,河北省唯一211工程大学)2025年在全国各省录取分数线差异明显,物理类/理科普遍在540-620分区间,历史类/文科普遍在570-610分区间,中外合作办学和芬兰校区分数相对较低(550-580分)。以下是分省汇总数据:
一、河北省(主场省份,分类型详细)
| 批次 | 招生类型 | 科目 | 最低分 | 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 37123 | 天津校区主招专业 |
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 5338 | 法学、思想政治教育等热门 |
| 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 588 | 37123 | 面向农村考生 |
| 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 600 | 6004 | 面向农村考生 |
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 592 | 33539 | 面向贫困地区 |
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 600 | 6004 | 面向贫困地区 |
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 571 | 54583 | 亚利桑那工业学院等 |
| 本科批 | 芬兰校区 | 物理类 | 554 | 75607 | 1+3培养模式 |
| 本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 585 | 39881 | 预科一年后转入 |
| 本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 589 | 8746 | 预科一年后转入 |
二、新高考改革省份(3+1+2模式)
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20247 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | - | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 588 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 561 | - | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 590 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | - | 部分专业组要求物理+化学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 27099 | 205专业组(物理+化学) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 594 | - | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 556 | 30118 | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3914 | - |
| 山东 | 综合类 | 本科批 | 571 | - | - |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 630 | - | 80专业组 |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 652 | - | 01专业组(物理+化学) |
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 590 | - | - |
三、传统高考省份(文理分科)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 4542 | 首选历史,再选思想政治 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 27099 | 首选物理,再选化学 |
| 山西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1990 | 思想政治教育专业 |
| 山西 | 理科 | 本科一批 | 578 | - | - |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | - | - |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | - | - |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | - | 101组 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 544 | 25966 | - |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14254 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 531 | - | - |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 | - | - |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 540 | - | - |
| 吉林 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1652 | 思想政治教育专业 |
四、特殊类型招生分数线
中外合作办学项目:
亚利桑那工业学院(美国):应用物理学、机械设计制造及其自动化等,学费7万元/年,4+0模式,最低分约571-575分
新西兰梅西大学合作:物联网工程,学费6万元/年,4+0模式,最低分约575分
德国北豪森应用技术大学合作:环境工程,学费2.5万元/年,4+0模式,最低分约573分
芬兰校区项目:
电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程,1+3培养模式(国内1年+芬兰3年),国内学费5800元/年,芬兰阶段12000欧元/年,最低分约554-569分
少数民族预科班:
物理类最低分585分,历史类最低分589分,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校
五、热门专业分数线(河北物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 630 | 最高分数线 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 626 | - |
| 计算机科学与技术 | 621 | 单色识别不全不予录取 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 621 | - |
| 人工智能 | 620 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 619 | - |
| 电子信息工程 | 619 | - |
| 自动化 | 619 | - |
点击展开










