燕山大学 2025 年在全国各省本科批普通类录取分数线:河北物理类 565 分 / 历史类 569 分,省外物理类普遍 526-588 分、历史类 469-567 分,综合改革省份 537-597 分,中外合作办学低 10-30 分,整体区间469-606 分。以下按省份分类展示,含批次、选科要求、最低分及位次。

一、华北地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 565 | 61528 | 普通类 |
| 本科批 | 物理类(中外合作) | 553 | 76985 | ||
| 本科批 | 历史类 | 569 | 14990 | 普通类 | |
| 本科批 | 历史类(地方专项) | 579 | 11592 | ||
| 北京 | 本科批 | 综合类 | 585 | - | 首选物理,再选不限 |
| 天津 | 本科批A段 | 综合类(01组) | 550 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批A段 | 综合类(07组) | 561 | 22809 | 物理必选 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 531 | - | |
| 本科批 | 历史类 | 539 | - | ||
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 521 | 25264 | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 物理类(化学必选) | 539 | 19785 |
二、东北地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 547 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 542 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 吉林 | 本科批 | 物理类(005组) | 523 | 20473 | |
| 本科批 | 物理类(中外合作) | 514 | 22630 | ||
| 本科批 | 历史类 | 521 | 6146 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类(006组) | 504 | - | 中外合作 |
| 本科批 | 物理类(004组) | 516 | 26854 | 首选物理,再选不限 | |
| 本科批 | 历史类(002组) | 469 | - | 全国最低分 | |
| 本科批 | 历史类(001组) | 529 | - | 首选历史,再选不限 |
三、华东地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合类 | 532 | - | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 562 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 559 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 浙江 | 本科批 | 综合类 | 588 | - | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 568 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 565 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 588 | 17024 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 569 | 7164 | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 490 | - | 首选物理,再选不限 |
四、中南地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 578 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 589 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 565 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 562 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 526 | 64500 | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 558 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 569 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 565 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 556 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 547 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | 597 | 12734 | 普通类 |
| 本科批 | 综合类 | 604 | 11462 | 部分专业组 |
五、西南地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 533 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 547 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 556 | - | 公共管理类最低分 |
| 本科批B段 | 物理类 | 611 | - | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | |
| 本科批B段 | 历史类 | 559 | - | 外国语言文学类、日语最低分 | |
| 本科批B段 | 历史类 | 586 | - | 汉语言文学、法学最高分 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 536 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 542 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | 558 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 556 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 西藏 | 本科批 | 理科 | 487 | - | 普通类 |
| 本科批 | 文科 | 502 | - | 普通类 |
六、西北地区
| 省份 | 批次 | 选科类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 547 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 542 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 558 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 545 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | 498 | - | 普通类 |
| 本科批 | 历史类 | 505 | - | 普通类 | |
| 宁夏 | 本科批 | 物理类 | 535 | - | 首选物理,再选不限 |
| 本科批 | 历史类 | 532 | - | 首选历史,再选不限 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 508 | - | 普通类 |
| 本科一批 | 文科 | 515 | - | 普通类 |
七、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 河北 | 历史类 | 565 | 位次16482 |
| 河北 | 物理类 | 558 | - | |
| 地方专项计划 | 河北 | 历史类 | 579 | 位次11592 |
| 河北 | 物理类 | 562 | - | |
| 中外合作办学 | 河北 | 物理类 | 553 | 位次76985 |
| 吉林 | 物理类 | 514 | 位次22630 | |
| 黑龙江 | 物理类 | 504 | - |
分数差异:同一省份不同专业组、选科要求的分数线存在差异,热门专业(如机械、电气、计算机)分数线普遍高于普通专业10-30分
批次说明:燕山大学在全国绝大多数省份按本科批招生,部分省份为本科一批
查询建议:如需更详细的专业分数线,可访问燕山大学招生网(https://zsjyc.ysu.edu.cn/)查询分省分专业录取数据
点击展开










