2025年山东科技大学在山东省普通类一段最低分506分(泰安校区防灾减灾科学与工程,位次173023);青岛校区最低525分(环境工程,位次129509);地方专项计划最低514分(位次154449);中外合作办学最低490分(济南校区工业设计,位次211746);最高607分,顶尖实验班591-599分。

一、整体录取概况(山东省)
| 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类一段(常规批) | 506分 | 173023 | 泰安校区 | 防灾减灾科学与工程(冷门专业) |
| 普通类一段(青岛校区) | 525分 | 129509 | 青岛校区 | 环境工程(普通专业) |
| 地方专项计划 | 514分 | 154449 | 青岛校区 | 面向农村考生 |
| 中外合作办学 | 490分 | 211746 | 济南校区 | 工业设计(中外合作) |
| 综合评价招生 | 约480-520分 | - | 青岛/泰安 | 平均降分20分录取 |
| 最高录取分 | 607分 | - | 青岛校区 | 热门工科专业 |
二、各校区详细分数线(2025年)
1. 青岛校区(校本部,分数最高)
核心梯度:实验班590+ > 热门工科570-590 > 普通工科525-570
| 专业类别 | 代表专业 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 拔尖实验班 | 计算机科学与技术(初临实验班/图灵班) | 599 | 25653 | 物理+化学 |
| 电气工程及其自动化(初临实验班) | 591 | 31000 | 物理+化学 | |
| 采矿工程(宋振骐班) | 585 | 35000 | 物理+化学 | |
| 热门王牌专业 | 计算机科学与技术 | 592 | 30835 | 物理+化学 |
| 软件工程 | 587 | 35000+ | 物理+化学 | |
| 信息安全 | 584 | 38000+ | 物理+化学 | |
| 电气工程及其自动化 | 591 | 31000 | 物理+化学 | |
| 自动化 | 583 | 40000+ | 物理+化学 | |
| 机器人工程 | 578 | 43748 | 物理+化学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 572 | 50780 | 物理+化学 | |
| 普通优势专业 | 会计学 | 565 | 59313 | 不限 |
| 测绘工程 | 560+ | 66000+ | 物理+化学 | |
| 土木工程 | 519 | 142086 | 物理+化学 | |
| 环境工程 | 525 | 129509 | 物理+化学 |
2. 泰安校区(分数中等)
最低分506分,热门专业530+,整体比青岛校区低5-10分
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 防灾减灾科学与工程 | 506 | 173023 | 全校最低分专业 |
| 工程管理 | 511 | 160475 | 非热门专业 |
| 应急装备技术与工程 | 513 | - | 普通工科 |
| 城市地下空间工程 | 514 | - | 普通工科 |
| 采矿工程 | 533 | - | 王牌专业(泰安) |
| 地质工程 | 531 | - | 传统优势专业 |
3. 济南校区(仅中外合作办学,分数最低)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 合作院校 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 490 | 211746 | 与美国克拉克大学合作 |
| 通信工程 | 500+ | - | 中外合作 |
| 软件工程 | 500+ | - | 中外合作 |
三、特殊类型招生分数线
1. 地方专项计划(青岛校区)
最低分:514分,最低位次:154449
覆盖专业:采矿工程、安全工程、地质工程、测绘工程等传统王牌专业
面向山东省农村户籍考生,分数比普通类低约10-20分
2. 综合评价招生
录取人数:180人(青岛校区145人,泰安校区35人)
录取分数:平均比普通类低约20分,适合位次在普通批边缘的考生
考核方式:高考成绩+校测成绩综合评定
四、报考建议
校区分数梯度:青岛校区 > 泰安校区 > 济南校区(中外合作),差距约5-20分
选科影响:物理+化学组分数最高(525-599分),物理不限组次之,历史组最低(招生计划少)
专业分数梯度:实验班(590+)> 计算机/电气/自动化(580-590)> 机械/通信/测绘(560-580)> 土木/地质/环境(520-560)> 非热门专业(506-520)
位次比分数更稳定:想上青岛校区热门专业需3万名以内,普通专业需13万名以内;泰安校区普通专业需17万名以内;中外合作需21万名以内
山东科技大学2025年在山东省普通类一段最低506分(泰安校区),青岛校区最低525分,顶尖实验班591-599分,中外合作490分。建议结合自身位次、选科和校区偏好合理报考。
点击展开









