西安科技大学 2025 年全国各省录取分数线范围为417 分 - 609 分(甘肃物理类 003 组最低,河南物理类第 102 组最高),物理类普遍450-590 分,历史类集中510-575 分,王牌专业如电气工程及其自动化可达593 分,省内陕西物理类约518 分、位次 4.4 万左右。

物理类:最低分417 分(甘肃 003 组),最高分609 分(河南 102 组),多数省份集中在480-560 分区间
历史类:最低分453 分(新疆),最高分555 分(黑龙江、甘肃),多数省份集中在500-550 分区间
综合改革:浙江547 分、海南558 分、天津571-575 分
注:以下均为2025 年本科批最低录取分数线,专业组间差异明显,热门专业(如电气、计算机、安全工程)分数更高
一、物理类录取分数线(2025 年)
| 省份 / 直辖市 | 最低分 | 专业组 / 备注 | 省份 / 直辖市 | 最低分 | 专业组 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 518 | 101/102 组(普通),国家专项 497-514 分,地方专项 498-499 分 | 重庆 | 527 | 普通本科批 |
| 江苏 | 555 | 物理类本科批 | 安徽 | 559 | 002 组,001 组 565 分 |
| 山西 | 513 | 普通本科批 | 吉林 | 508 | 第 01 组 |
| 黑龙江 | 499 | 普通本科批 | 内蒙古 | 514 | 普通本科批 |
| 贵州 | 546 | 普通本科批,位次 25005 | 云南 | 535 | 普通本科批 |
| 福建 | 542 | 27225 位次专业组,30799 位次专业组 538 分 | 广西 | 479 | 普通本科批 |
| 广东 | 540 | 普通本科批 | 浙江 | 547 | 综合改革一段线 |
| 山东 | 565 | 普通本科批,热门专业 593 分(电气) | 河南 | 592 | 101 组(物理 + 化学),102 组 609 分 |
| 湖北 | 554 | 02 组(物理 + 不限),位次 41362 | 湖南 | 510 | 普通本科批 |
| 四川 | 547 | 本科批 B 段 | 江西 | 552 | 普通本科批 |
| 北京 | 532 | 普通本科批 | 上海 | 502 | 普通本科批 |
| 天津 | 571 | 01 组,02 组 575 分 | 辽宁 | 506 | 普通本科批 |
| 青海 | 421 | 普通本科批 | 宁夏 | 480 | 普通本科批 |
| 新疆 | 421 | 普通本科批 | 西藏 | 390 | 普通本科批(汉族),少数民族 320 分 |
| 甘肃 | 417 | 003 组,002 组 484 分,预科 513 分(少数民族) | 海南 | 558 | 综合改革普通类 |
二、历史类 / 文科录取分数线(2025 年)
| 省份 / 直辖市 | 最低分 | 专业组 / 备注 | 省份 / 直辖市 | 最低分 | 专业组 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 535 | 101 组,位次 10774-14176 | 重庆 | 542 | 普通本科批,位次 10397 |
| 甘肃 | 555 | 001 组,位次 2754 | 黑龙江 | 555 | 普通本科批,位次 3063 |
| 云南 | 540 | 普通本科批,位次 7392 | 新疆 | 453 | 普通本科批,位次 3990 |
| 山西 | 528 | 普通本科批 | 内蒙古 | 510 | 普通本科批 |
| 贵州 | 538 | 普通本科批 | 四川 | 563 | 本科批 B 段 |
| 江西 | 545 | 普通本科批 | 湖南 | 532 | 普通本科批 |
分数差异:
同一省份不同专业组分数差异明显,如安徽物理类 001 组比 002 组高6 分,河南物理类 102 组比 101 组高17 分
热门专业(电气、计算机、安全工程、采矿工程等)比最低分高10-30 分,如山东电气工程及其自动化593 分
国家专项、地方专项、少数民族预科班等特殊类型招生分数通常更低
参考建议:分数波动较大,建议结合近三年位次综合判断,一般需高于最低分 10-20 分更稳妥
招生批次:在全国多数省份为本科一批招生,部分省份为本科批统一招生
点击展开









