广东第二师范学院普通专业4590-5190元/年,艺术类10000元/年,中外合作办学25190-30590元/年(前两年);住宿费883-1800元/年;全年总花费(含生活费)普通专业约1.5-2万元,中外合作约3.5-4.5万元。

一、学费标准(按专业类型分类)
| 专业类型 | 学费标准 | 覆盖专业示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文科类 | 4590元/年 | 汉语言文学、历史学、思想政治教育、学前教育(师范) | 公办本科标准,粤发改价格〔2016〕367号 |
| 理工/外语/体育类 | 5190元/年 | 数学与应用数学、计算机科学与技术、英语(师范)、体育教育 | 公办本科标准,粤发改价格〔2016〕367号 |
| 艺术类 | 10000元/年 | 音乐学、美术学、书法学、舞蹈学(均为师范) | 非理论类艺术类专业标准 |
| 中外合作办学(西悉尼大学) | 25190元/年(前三年) | 英语、翻译、商务英语(中外人才培养实验班) | 第四年按西悉尼大学标准缴费(约24280澳元/年) |
| 中外合作办学(科廷大学) | 30590元/年(前两年) | 旅游管理与服务教育、酒店管理(中外人才培养实验班) | 后两年按中外双方标准分别缴费 |
| 教师专项计划 | 0元/年 | 学前教育、科学教育等(定向粤东西北) | 公费定向培养,免学费+发生活费,需履约任教6年 |
二、住宿费标准(按校区分类)
| 校区 | 住宿费范围 | 宿舍条件 |
|---|---|---|
| 海珠校区 | 883-1800元/年 | 4-6人间,部分有独立卫浴+空调 |
| 花都校区 | 1050-1800元/年 | 4-6人间,独立卫浴+空调,整体条件优于海珠校区 |
三、其他费用(估算)
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-1000元/年 | 按专业课程差异,多退少补 |
| 军训服装费 | 约200元 | 一次性收费,含整套军训装备 |
| 生活费 | 1000-1500元/月 | 广州地区高校平均水平,含餐饮、交通、日用品等 |
| 医疗保险 | 约380元/年 | 大学生医保,自愿参保 |
| 空调/网络费 | 基础费用已含在住宿费中 | 超额使用可能产生额外费用 |
四、全年总费用估算(含学费+住宿费+生活费)
| 专业类型 | 最低估算 | 最高估算 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通文科类 | 约1.5万元 | 约2万元 | 含学费4590元+住宿费883元+生活费1.2万元 |
| 普通理工/外语/体育类 | 约1.6万元 | 约2.1万元 | 含学费5190元+住宿费883元+生活费1.2万元 |
| 艺术类 | 约2.1万元 | 约2.6万元 | 含学费10000元+住宿费883元+生活费1.2万元 |
| 中外合作办学(西悉尼) | 约3.5万元 | 约4.5万元 | 含学费25190元+住宿费1050元+生活费1.2万元 |
| 中外合作办学(科廷) | 约4万元 | 约5万元 | 含学费30590元+住宿费1050元+生活费1.2万元 |
收费依据:学费按《关于调整公办普通高校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号)执行,住宿费按广东省发改委批准标准执行
缴费方式:新生可通过学校官网、微信公众号等渠道缴纳,支持银行转账、微信支付、支付宝支付等
资助政策:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校内奖学金等多种资助项目,家庭经济困难学生可申请助学贷款
退费规定:学生如因退学、转学等原因终止学业,学校按有关规定办理退费手续
点击展开











