广东第二师范学院共开设46个本科专业,覆盖9大学科门类;以师范类专业为核心(约占60%),同时发展非师范与中外合作办学;分布在海珠、花都两个校区,国家级一流本科专业有体育教育、学前教育2个。

一、按学科门类分类(含师范标识)
1. 教育学类(核心师范专业)
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 师范 | 海珠 | 国家级一流本科专业建设点,教师专项计划专业 |
| 小学教育 | 师范 | 海珠 | 热门师范专业,录取分数较高 |
| 科学教育 | 师范 | 海珠 | 2025年新增教师专项计划专业 |
| 教育技术学 | 师范/非师范 | 海珠 | 双学位:教育学/理学/工学学士 |
| 特殊教育 | 师范 | 海珠 | 省级特色专业 |
| 体育教育 | 师范 | 海珠 | 国家级一流本科专业建设点,教师专项计划专业 |
| 社会体育指导与管理 | 非师范 | 海珠 | - |
| 应用心理学 | 师范/非师范 | 海珠 | 双学位:教育学/理学学士 |
2. 文学类(含中外合办)
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 师范 | 花都 | 王牌师范专业,录取分数最高之一 |
| 汉语国际教育 | 师范 | 花都 | - |
| 英语 | 师范/非师范 | 花都 | 有中外人才培养实验班(西悉尼大学) |
| 翻译 | 非师范 | 花都 | 有中外人才培养实验班(西悉尼大学) |
| 商务英语 | 非师范 | 花都 | 有中外人才培养实验班(西悉尼大学) |
3. 理学类
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 师范 | 花都 | 省级特色专业 |
| 物理学 | 师范 | 海珠 | 不招色盲考生 |
| 化学 | 师范 | 花都 | 不招色盲色弱考生 |
| 应用化学 | 非师范 | 花都 | 双学位:理学/工学学士 |
| 生物科学 | 师范 | 海珠 | 不招色盲色弱考生 |
| 统计学 | 非师范 | 花都 | - |
| 金融数学 | 非师范 | 花都 | 省级特色专业 |
4. 工学类
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 材料化学 | 非师范 | 花都 | 省级特色专业,不招色盲色弱考生 |
| 电子信息工程 | 非师范 | 海珠 | 不招单色识别不全者 |
| 计算机科学与技术 | 师范/非师范 | 花都 | 不招单色识别不全者 |
| 软件工程 | 非师范 | 花都 | 不招单色识别不全者 |
| 网络工程 | 非师范 | 花都 | 不招单色识别不全者 |
| 环境生态工程 | 非师范 | 海珠 | 不招色盲色弱考生 |
| 食品质量与安全 | 非师范 | 海珠 | 不招色盲色弱考生 |
| 数据科学与大数据技术 | 非师范 | 花都 | 不招单色识别不全者 |
5. 法学类
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 非师范 | 花都 | - |
| 思想政治教育 | 师范 | 花都 | 热门师范专业 |
6. 历史学类
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 师范 | 花都 | - |
7. 管理学类(含中外合办)
| 专业名称 | 师范属性 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 非师范 | 海珠 | - |
| 酒店管理 | 非师范 | 海珠 | 有中外人才培养实验班(科廷大学) |
| 旅游管理与服务教育 | 非师范 | 海珠 | 有中外人才培养实验班(科廷大学) |
8. 艺术学类(均为师范)
| 专业名称 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|
| 音乐学 | 花都 | - |
| 美术学 | 花都 | - |
| 广播电视编导 | 海珠 | - |
| 书法学 | 海珠 | - |
| 舞蹈教育 | 海珠 | - |
| 视觉传达设计 | 花都 | - |
| 环境设计 | 海珠 | - |
| 产品设计 | 花都 | - |
| 数字媒体艺术 | 花都 | - |
二、中外合作办学项目(2025年)
| 合作院校 | 专业名称 | 办学模式 | 学费 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚西悉尼大学 | 英语(师范)、翻译、商务英语 | 学分互认,前三年国内 | 25190元/年 | 花都 |
| 澳大利亚科廷大学 | 旅游管理与服务教育、酒店管理 | 学分互认,前两年国内 | 30590元/年 | 海珠 |
三、校区分布概览
| 校区 | 主要院系 | 代表性专业 |
|---|---|---|
| 海珠校区 | 教育学院、物理与信息工程学院、生物与食品工程学院、体育学院、教师教育学院 | 学前教育、小学教育、物理学、生物科学、体育教育、广播电视编导 |
| 花都校区 | 文学院、外国语言文化学院、马克思主义学院、历史文化学院、数学学院、美术学院、计算机学院 | 汉语言文学、英语、思想政治教育、历史学、数学与应用数学、美术学、软件工程 |
专业特色:以师范教育为主,8个省级特色专业(金融数学、特殊教育、体育教育、数学与应用数学、应用心理学、材料化学等)
教师专项:学前教育、科学教育、体育教育3个专业设有公费定向培养计划,免学费+发生活费,毕业后需在粤东西北定向任教不少于6年
招生批次:本科提前批(教师专项)、本科批(普通类+中外合作办学)、艺术体育类本科批
数据来源:广东第二师范学院招生网、2025年招生计划官方文件
点击展开










