深圳职业技术大学 2025 年一年费用(含学费 + 住宿费):本科 / 专科普通类专业6000 元 / 年(旅游管理、人力资源管理专科5000 元 / 年),艺术类10000 元 / 年,中外合作办学专科15600-19000 元 / 年,住宿费1200-1500 元 / 年,整体一年最低约6200 元、最高约20500 元。

一、官方学费标准(按专业类型分类)
1. 本科专业学费(学年制)
| 专业类型 | 学费标准 | 涵盖专业示例 |
|---|---|---|
| 普通类专业 | 6000 元 / 年 | 电子信息工程技术、现代通信工程、集成电路工程技术、人工智能工程技术、智能制造工程技术、新能源汽车工程技术、金融科技应用等 |
| 艺术类专业 | 10000 元 / 年 | 数字媒体艺术设计、影视动画、环境设计、时尚品设计等 |
| 中外合作办学 | 15600-19000 元 / 年 | 现代物流管理 (中美)、软件技术 (中美) 15600 元 / 年;金融服务与管理 (中澳) 19000 元 / 年 |
2. 专科专业学费(学年制)
| 专业类型 | 学费标准 | 涵盖专业示例 |
|---|---|---|
| 普通类专业 | 6000 元 / 年 | 软件技术、人工智能技术应用、新能源汽车技术、机械设计与制造等 |
| 特殊普通专业 | 5000 元 / 年 | 旅游管理、人力资源管理(仅这两个专业) |
| 艺术类专业 | 10000 元 / 年 | 数字媒体艺术设计、影视动画等 |
| 中外合作办学 | 15600-19000 元 / 年 | 现代物流管理 (中美)、软件技术 (中美) 15600 元 / 年;金融服务与管理 (中澳) 19000 元 / 年 |
二、住宿费标准(按住宿条件分类)
| 住宿类型 | 费用标准 | 校区分布 |
|---|---|---|
| 四人间(上床下桌) | 1200 元 / 年 | 西丽湖校区东区、留仙洞校区西区 |
| 六人间(上床下桌) | 1500 元 / 年 | 留仙洞校区东区、官龙山校区、华侨城校区 |
| 备注 | 所有宿舍均配备空调、独立卫浴、高速网络、电梯,部分校区有洗衣房、健身房等公共设施 |
三、其他必缴费用(按学年收取)
| 费用项目 | 金额范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-1000 元 / 年 | 按实际领取教材结算,多退少补 |
| 军训费 | 约 300-500 元 | 新生入学时一次性收取(含服装、训练器材等) |
| 医疗保险 | 约 400-500 元 / 年 | 深圳市大学生医保,自愿参保 |
| 体检费 | 约 100-150 元 | 新生入学体检,一次性收取 |
四、生活费预估(深圳地区,按月计算)
| 生活项目 | 费用范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 饮食 | 800-1200 元 / 月 | 学校食堂三餐约 50-60 元 / 天,早餐 6 元、午餐 24 元、晚餐 24 元 |
| 交通 | 100-200 元 / 月 | 校园内免费巴士,市内地铁 / 公交约 80-150 元 / 月 |
| 日用品 | 100-200 元 / 月 | 洗漱用品、纸巾、洗衣液等基本生活用品 |
| 通讯网络 | 100-150 元 / 月 | 手机话费 + 校园网费用(校园网约 30 元 / 月) |
| 社交娱乐 | 200-500 元 / 月 | 同学聚餐、购买零食、电影等 |
| 合计 | 1300-2200 元 / 月 | 全年(10 个月)约1.3-2.2 万元 |
五、全年总费用汇总表(按专业类型)
| 专业类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用 | 生活费(10 个月) | 全年总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科普通类 | 6000 元 | 1200-1500 元 | 1000-1500 元 | 10000-15000 元 | 1.82-2.4 万元 |
| 专科普通类 | 5000-6000 元 | 1200-1500 元 | 1000-1500 元 | 10000-15000 元 | 1.72-2.4 万元 |
| 本科 / 专科艺术类 | 10000 元 | 1200-1500 元 | 1000-1500 元 | 10000-15000 元 | 2.22-2.8 万元 |
| 中外合作办学 | 15600-19000 元 | 1200-1500 元 | 1000-1500 元 | 10000-15000 元 | 2.78-3.7 万元 |
六、费用减免与资助政策
国家奖学金 / 助学金:国家奖学金 8000 元 / 年,国家励志奖学金 5000 元 / 年,国家助学金 3300-4500 元 / 年
学校奖学金:校长奖学金 10000 元 / 年,学业奖学金 1000-5000 元 / 年,专项奖学金 500-2000 元 / 年
勤工助学:校内提供约 1000 个勤工助学岗位,时薪 20-30 元,月收入可达 800-1500 元
助学贷款:家庭经济困难学生可申请生源地信用助学贷款,最高 12000 元 / 年
点击展开










