深圳职业技术大学2025年在广东省本科批物理类最低566 分(位次 59726,203 组)/ 最高分617 分(位次 15707)、历史类最低558 分(位次 20061,241 组),专科批物理类最低433 分(位次 280203)、历史类最低459 分(位次 96249),本科物理类 201 组(实验班)最低591 分、202 组最低572 分,专科中外合作办学物理类最低433 分、历史类最低449 分。

本科批:物理类 3 个专业组最低分566-591 分(均超特控线),历史类仅 1 个专业组558 分(超特控线);物理类最高分617 分(排位 15707),历史类最高分584 分
专科批:物理类最低分433-495 分(市内 476-488 分,市外 457-495 分),历史类最低分449-510 分(市内 479-494 分,市外 459-510 分);中外合作办学分数略低
一、本科批次录取详情(2025 年)
物理类(3 个专业组,均超特控线)
| 专业组 | 名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 组 | 实验班组 | 591 分 | 34343 | 617 分 | 超特控线 57 分,含电子信息工程技术实验班等王牌专业 |
| 202 组 | 电子信息组 | 572 分 | 52888 | - | 超特控线 38 分,含现代通信工程、集成电路工程技术等 |
| 203 组 | 工科综合组 | 566 分 | 59726 | - | 超特控线 32 分,含智能制造工程技术、新能源汽车工程技术等 |
历史类(1 个专业组,首年招生)
| 专业组 | 名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 组 | 文科综合组 | 558 分 | 20061 | 584 分 | 超特控线 1 分,超本科线 94 分,首年本科历史类招生 |
二、专科批次录取详情(2025 年)
1. 物理类(分深圳市内 / 市外,含中外合作办学)
| 招生区域 | 专业组 | 名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市内 | 522 组 | 工科综合组 | 476 分 | 79219 | 514 分 | 普通类最低分 |
| 521 组 | 电子信息组 | 488 分 | 70825 | 532 分 | 含软件技术、人工智能技术应用等王牌专科专业 | |
| 深圳市外 | 511 组 | 电子信息组 | 495 分 | 130567 | 538 分 | 普通类最高最低分 |
| 512 组 | 工科综合组 | 457 分 | 178523 | 525 分 | 普通类最低分 | |
| 中外合作办学 | 515 组 | 中外合作组 | 433 分 | 279667 | 498 分 | 最低分专业组 |
2. 历史类(分深圳市内 / 市外,含中外合作办学)
| 招生区域 | 专业组 | 名称 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市内 | 523 组 | 文科综合组 | 494 分 | 42356 | 541 分 | 普通类最低分 |
| 深圳市外 | 513 组 | 文科综合组 | 510 分 | 50110 | 525 分 | 普通类最低分 |
| 514 组 | 经管综合组 | 459 分 | 96249 | 512 分 | 含商务英语、金融科技应用等专业 | |
| 中外合作办学 | 515 组 | 中外合作组 | 449 分 | 102357 | 496 分 | 最低分专业组 |
点击展开









