2025 年湖南文理学院全国各省最低分范围为373-595 分,最低位次范围为4645-251907,整体呈现 “东部沿海省份 分数较高、中西部省份分数适中、边疆地区分数较低” 的分布特点。湖南省内物理类最低 452 分(位次 150984),历史类最低 501 分(位次 26613)。

一、传统高考地区(新疆)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 373 | 26691 | 全国最低分 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 404 | 7359 | - |
二、新高考 3+3 模式省份(6 省)
| 省份 | 批次 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 不限 | 476 | 43852 | - |
| 天津 | 本科批 A 段 | (03)历史组 | 历史 | 532 | 30928 | 最高分专业组 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01)不限组 | 不限 | 514 | 36107 | - |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02)物化组 | 物理 + 化学 | 505 | 38775 | - |
| 上海 | 本科批 | (03)政治组 | 政治 | 440 | 40711 | - |
| 上海 | 本科批 | (01)不限组 | 不限 | 435 | 41932 | - |
| 上海 | 本科批 | (02)物化组 | 物理 + 化学 | 431 | 42899 | - |
| 上海 | 本科批 | (05)中外合作物化组 | 物理 + 化学 | 429 | 43379 | - |
| 上海 | 本科批 | (04)中外合作物理组 | 物理 | 416 | 46346 | 最低分专业组 |
| 浙江 | 普通类一段 | 历史组 | 历史 | 573 | 84244 | 最高分专业组 |
| 浙江 | 普通类一段 | 地理组 | 地理 | 572 | 85367 | - |
| 浙江 | 普通类一段 | 不限组 | 不限 | 565 | 93704 | - |
| 浙江 | 普通类一段 | 物化组 | 物理 + 化学 | 504 | 168025 | - |
| 浙江 | 普通类一段 | 物理组 | 物理 | 492 | 181975 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 不限组 | 不限 | 508 | 167667 | 最高分专业组 |
| 山东 | 普通类一段 | 物理组 | 物理 | 481 | 232887 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 物化生组 | 物理 + 化学 + 生物 | 475 | 248778 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 物化组 | 物理 + 化学 | 473 | 251907 | 最低分专业组 |
| 海南 | 本科批 | (04)政治组 | 政治 | 595 | 13116 | 全国最高分 |
| 海南 | 本科批 | (02)不限组 | 不限 | 553 | 22684 | - |
| 海南 | 本科批 | (03)物化组 | 物理 + 化学 | 550 | 23459 | - |
三、新高考 3+1+2 模式省份(22 省)
1. 华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 不限 | 543 | 25909 | 华北历史类最高分 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 化学 | 520 | 127001 | - |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 不限 | 501 | 158849 | - |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 不限 | 524 | 14004 | - |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301)不限组 | 不限 | 497 | 62638 | - |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302)物化组 | 物理 + 化学 | 490 | 67880 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 不限 | 527 | 6904 | 华北历史类最低位次 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (002)物地组 | 物理 + 地理 | 483 | 34836 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003)物化组 | 物理 + 化学 | 450 | 45095 | - |
2. 东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 不限 | 538 | 8660 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 化学 | 462 | 75686 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 不限 | 460 | 76739 | - |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 不限 | 513 | 6866 | - |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (002)物化组 | 物理 + 化学 | 425 | 48141 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002)政治组 | 历史 + 政治 | 486 | 9809 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001)不限组 | 不限 | 459 | 13559 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (003)物地组 | 物理 + 地理 | 431 | 57273 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004)物化组 | 物理 + 化学 | 407 | 66938 | - |
3. 华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 不限 | 528 | 34079 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02)中外合作不限组 | 不限 | 505 | 155895 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04)物化组 | 物理 + 化学 | 502 | 159919 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03)中外合作物化组 | 物理 + 化学 | 499 | 163926 | - |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05)物化生组 | 物理 + 化学 + 生物 | 496 | 167921 | - |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 不限 | 518 | 25232 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (001)物化组 | 物理 + 化学 | 529 | 95047 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (002)物地组 | 物理 + 地理 | 511 | 118275 | - |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 不限 | 489 | 16866 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500)物化组 | 物理 + 化学 | 509 | 62571 | - |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (516)物化生组 | 物理 + 化学 + 生物 | 504 | 66452 | - |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 不限 | 534 | 18958 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502)物化组 | 物理 + 化学 | 505 | 77440 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503)中外合作物化组 | 物理 + 化学 | 493 | 92363 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501)中外合作不限组 | 不限 | 477 | 113885 | - |
4. 华中地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科批 | 历史类 | - | 不限 | 526 | 28547 | - |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (101)物化组 | 物理 + 化学 | 538 | 138722 | - |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (102)物地组 | 物理 + 地理 | 533 | 147701 | - |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (103)不限组 | 不限 | 507 | 196008 | - |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02)政治组 | 历史 + 政治 | 545 | 14983 | - |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01)不限组 | 不限 | 538 | 16989 | - |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03)物化组 | 物理 + 化学 | 500 | 86678 | - |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05)中外合作物化组 | 物理 + 化学 | 484 | 100713 | - |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04)中外合作不限组 | 不限 | 478 | 106016 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (108)不限组 | 不限 | 515 | 21299 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (109)政治组 | 历史 + 政治 | 512 | 22347 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (110)地理组 | 历史 + 地理 | 511 | 22725 | - |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (107)不限组 | 不限 | 501 | 26613 | 省内历史类最低分 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (115)不限组 | 不限 | 491 | 101126 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (122)政物组 | 物理 + 政治 | 480 | 114419 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (123)地物组 | 物理 + 地理 | 475 | 120662 | - |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (120)物化组 | 物理 + 化学 | 452 | 150984 | 省内物理类最低分 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (213)中外合作不限组 | 不限 | 450 | 153634 | - |
5. 华南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 不限 | 527 | 38087 | - |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209)中外合作物化组 | 物理 + 化学 | 504 | 157274 | - |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208)物化组 | 物理 + 化学 | 496 | 172617 | - |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207)中外合作不限组 | 不限 | 480 | 200522 | - |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 不限 | 517 | 12324 | - |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103)物地组 | 物理 + 地理 | 488 | 63973 | - |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102)物化组 | 物理 + 化学 | 478 | 71918 | - |
6. 西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 政治 | 531 | 10541 | 西南历史类最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 不限 | 505 | 16516 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 化学 | 506 | 58277 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 不限 | 494 | 65772 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (101) | 不限 | 535 | 27268 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (102)定向物化组 | 物理 + 化学 | 535 | 82339 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101)物化组 | 物理 + 化学 | 522 | 98269 | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 政治 | 536 | 11231 | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 不限 | 507 | 19193 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 地理 | 479 | 69301 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 不限 | 472 | 75074 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 化学 | 447 | 99938 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | (01) | 物理 + 化学 | 521 | 48775 | - |
7. 西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 不限 | 462 | 4645 | 全国最低位次 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (501)物化组 | 物理 + 化学 | 430 | 18286 | - |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 不限 | 476 | 12143 | - |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002)物化组 | 物理 + 化学 | 468 | 43097 | - |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (003)物地组 | 物理 + 地理 | 448 | 53621 | - |
四、特殊类型招生分数线(部分省份)
1. 中外合作办学专业
上海:物理类 416 分(04 组)、物理 + 化学 429 分(05 组)
广东:物理类 480 分(207 组不限)、504 分(209 组物化)
湖北:物理类 478 分(04 组不限)、484 分(05 组物化)
湖南:物理类 450 分(213 组不限、219 组物化)
2. 少数民族预科班(湖南省内)
历史类:最低 442 分(804 组汉寿县),最高 473 分(816 组合同县)
物理类:最低 401 分(821 组洞口县、831 组桂阳县),最高 472 分(845 组湘西自治州)
3. 楚怡工匠计划(湖南省内)
物理类:最低 444 分(U17 组),最高 456 分(U18 组),均为物理 + 化学选科要求
五、总结与报考建议
分数分布规律:
历史类整体分数高于物理类,平均高出30-50 分
选科要求为物理 + 化学的专业组通常分数较低,是报考性价比之选
中外合作办学专业组分数普遍比普通专业组低10-20 分,但学费较高(约 18000 元 / 年)
报考策略建议:
省内考生:物理类450-490 分、历史类500-520 分可稳妥报考
省外考生:参考本省近三年位次变化,建议预留5-10 分的波动空间
关注特殊类型招生:少数民族预科班、楚怡工匠计划等提供额外入学途径
专业选择提示:
师范类、汉语言文学、地理科学等国家级特色专业分数较高
计算机科学与技术、电气工程及其自动化等热门工科专业竞争激烈
化学、材料类专业对色觉有要求,色弱、色盲考生需谨慎报考
点击展开









