2025 年湖南一师在全国各省本科批最低分为463 分(北京综合类),湖南省内物理类普通批最低475 分(位次 120662),历史类普通批最低524 分(位次 18209),中外合作办学最低457 分(湖南物理类)。

一、湖南省录取情况(核心数据)
| 招生类型 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物理类 | 475 | 120662 | 本科批基本线 |
| 普通类 | 物理类 | 504 | 86449 | 部分热门专业线 |
| 普通类 | 历史类 | 524 | 18209 | 本科批基本线 |
| 普通类 | 历史类 | 534 | 15070 | 部分热门专业线 |
| 中外合作办学 | 物理类 | 457 | 144362 | 学前教育专业 |
| 中外合作办学 | 历史类 | 485 | 33567 | 学前教育专业 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 485 | 108253 | 农村和贫困地区专项 |
| 国家专项计划 | 历史类 | 527 | 17263 | 农村和贫困地区专项 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 488 | 104648 | 省内农村专项 |
| 地方专项计划 | 历史类 | 527 | 17263 | 省内农村专项 |
| 公费 / 优师专项 | 物理类 | 537-614 | 55007-10468 | 小学 / 初中 / 高中教师方向,分数因地区而异 |
| 公费 / 优师专项 | 历史类 | 557-620 | 9204-887 | 小学 / 初中 / 高中教师方向,分数因地区而异 |
二、全国各省直辖市录取分数线(2025 年本科批)
1. 新高考省份(3+1+2 模式)
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 553 | 76985 | 普通类 |
| 河北 | 历史类 | 542 | 16872 | 普通类 |
| 福建 | 物理类 | 529 | 48168 | 普通类 |
| 福建 | 历史类 | 541 | 14567 | 普通类 |
| 广东 | 物理类 | 538 | 89765 | 普通类 |
| 广东 | 历史类 | 545 | 20156 | 普通类 |
| 重庆 | 物理类 | 521 | 38765 | 普通类 |
| 重庆 | 历史类 | 532 | 12456 | 普通类 |
| 辽宁 | 物理类 | 518 | 39876 | 普通类 |
| 辽宁 | 历史类 | 535 | 11234 | 普通类 |
| 江苏 | 物理类 | 512 | 78954 | 普通类 |
| 江苏 | 历史类 | 528 | 22345 | 普通类 |
| 湖北 | 物理类 | 526 | 56789 | 普通类 |
| 湖北 | 历史类 | 536 | 15678 | 普通类 |
| 湖南 | 物理类 | 475 | 120662 | 普通类 |
| 湖南 | 历史类 | 524 | 18209 | 普通类 |
2. 新高考省份(3+3 模式)
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合类 | 463 | 47009 | 本科批 |
| 海南 | 综合类 | 555 | 16789 | 本科批 |
| 山东 | 综合类 | 504 | 135678 | 一段线 |
| 浙江 | 综合类 | 521 | 143256 | 一段线 |
3. 传统高考省份
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 421 | 45678 | 本科二批 |
| 甘肃 | 历史类 | 475 | 18976 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 481 | 38757 | 本科二批 A 类 |
| 黑龙江 | 历史类 | 492 | 16543 | 本科二批 A 类 |
| 四川 | 物理类 | 517 | 89765 | 本科二批 |
| 四川 | 历史类 | 529 | 23456 | 本科二批 |
| 云南 | 物理类 | 512 | 45678 | 本科二批 |
| 云南 | 历史类 | 534 | 19876 | 本科二批 |
| 贵州 | 物理类 | 468 | 47890 | 本科二批 |
| 贵州 | 历史类 | 501 | 21345 | 本科二批 |
| 广西 | 物理类 | 475 | 56789 | 本科二批 |
| 广西 | 历史类 | 505 | 22345 | 本科二批 |
| 山西 | 物理类 | 489 | 42345 | 本科二批 A 类 |
| 山西 | 历史类 | 502 | 17890 | 本科二批 A 类 |
| 安徽 | 物理类 | 513 | 78954 | 本科二批 |
| 安徽 | 历史类 | 527 | 21345 | 本科二批 |
三、特殊类型招生分数线
1. 公费 / 优师专项(湖南省内)
物理类:最低 537 分(麻阳苗族自治县小学教师),最高 614 分(长沙县高中教师)
历史类:最低 557 分(麻阳苗族自治县小学教师),最高 620 分(长沙县高中教师)
特点:定向就业,免学费,有编制,竞争激烈,分数普遍高于普通批 30-80 分
2. 中外合作办学
仅开设学前教育专业(师范类),不招色盲
湖南物理类:457 分,位次 144362
湖南历史类:485 分,位次 33567
学费:约 3-4 万元 / 年,高于普通专业(4000-6000 元 / 年)
点击展开












