2025 年物理类最低451 分(中外合作办学,位次 40315),历史类最低497 分(普通类,位次 8400);王牌电气工程及其自动化2025 年普通类最低596 分(位次 6100),中外合作办学569 分(位次 10573)。

2025 年录取分数线(本科批)
| 招生类型 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物理类 | 459 | 37904 | 普通物理组最低 |
| 中外合作办学 | 物理类 | 451 | 40315 | 含土木工程等专业 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 500 | 26306 | 面向农村和脱贫地区 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 535 | 17587 | 面向吉林省农村考生 |
| 普通类 | 历史类 | 497 | 8400 | 普通历史组最低 |
| 普通类 | 历史类 | 541 | 4489 | 思想政治教育专业组 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 596 | 6100 | 王牌专业,录取分最高 |
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 物理类 | 569 | 10573 | 学费较高,位次适中 |
2024 年录取分数线(本科批)
| 招生类型 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物理类 | 475 | 33275 | 普通物理组最低 |
| 中外合作办学 | 物理类 | 462 | 36818 | 含土木工程等专业 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 459 | 37653 | 面向农村和脱贫地区 |
| 地方专项计划 | 物理类 | 520 | 21422 | 面向吉林省农村考生 |
| 普通类 | 历史类 | 493 | 7946 | 普通历史组最低 |
| 普通类 | 历史类 | 535 | 4224 | 思想政治教育专业组 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 600 | 7625 | 王牌专业,录取分最高 |
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 物理类 | 568 | 11468 | 与英国史萃克莱德大学合作 |
专业分数线(2025 年物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 智能电网信息工程 | 589 | 7168 | 与电气同属电力核心专业 |
| 能源与动力工程 | 545 | 15413 | 电力主力专业 |
| 自动化 | 536 | 20473 | 控制类核心专业 |
| 计算机科学与技术 | 527 | 21908 | 热门工科专业 |
| 通信工程 | 521 | 20966 | 信息类专业 |
录取批次:吉林省已合并本科批次,统一为本科批。
专业限制:部分专业(如化学、应用化学等)不招收色盲色弱考生,报考时需注意。
点击展开











