凯里学院2025年本科批最低分区间为422-560 分,贵州省内物理类439 分、历史类500 分;2024 年最低分区间为415-557 分,各省差异明显,师范类专业普遍更高。

一、贵州省(本省)录取分数线
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 439 | 67215 | 普通类 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 500 | 21568 | 普通类 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 497 | 22895 | 民族班(工商管理) |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 428 | 72568 | 普通类 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 495 | 23125 | 普通类 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 457 | 85081 | 药学专业 |
二、西南地区省份录取分数线
1. 重庆
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 487 | 70203 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 503 | 18765 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 479 | 75321 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 498 | 20156 |
2. 四川
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科二批 | 507 | 89654 |
| 2025 | 历史类 | 本科二批 | 525 | 23456 |
| 2024 | 物理类 | 本科二批 | 509 | 91256 |
| 2024 | 历史类 | 本科二批 | 518 | 25689 |
3. 云南
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 二本 | 448 | 85623 |
| 2024 | 文科 | 二本 | 510 | 22356 |
4. 广西
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 447 | 99362 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 467 | 26368 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 415 | 122750 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 467 | 25636 |
三、华中地区省份录取分数线
1. 湖南
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 456 | 102356 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 489 | 31256 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 448 | 108562 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 482 | 33568 |
2. 湖北
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 473 | 89654 | 工程造价专业 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 480 | 82356 | 数学与应用数学专业 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 465 | 92568 | 普通类 |
3. 河南
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128615 | 普通类 |
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121568 | 计算机科学与技术专业 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 471 | 196900 | 自动化专业 |
4. 江西
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 504 | 132568 | 小学教育专业 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 507 | 128956 | 社会工作专业 |
四、华南地区省份录取分数线
1. 广东
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 497 | 132568 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 523 | 38562 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 489 | 141256 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 518 | 42356 |
2. 海南
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合类 | 本科批 | 505 | 32568 |
| 2024 | 综合类 | 本科批 | 514 | 30125 |
五、华北地区省份录取分数线
1. 河北
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 519 | 128615 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 498 | 125913 |
2. 天津
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合类 | 本科批 | 497 | 38562 |
六、华东地区省份录取分数线
1. 山东
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合类 | 本科批 | 467 | 235689 | 环境工程专业 |
| 2024 | 综合类 | 本科批 | 472 | 228956 | 普通类 |
2. 福建
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 485 | 78562 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 502 | 25689 |
七、其他地区省份录取分数线
1. 山西
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 478 | 85623 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 495 | 28568 |
2. 陕西
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 468 | 92568 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 492 | 30568 |
点击展开











