2025 年安顺学院全国录取最低分392 分(黑龙江物理类),最高分580 分(海南综合类);贵州省内物理类最低437 分(位次 82274),历史类最低494 分(位次 21243)。2024 年整体分数线比 2025 年略低 5-10 分,各省差异明显。

一、贵州省(主招生省份)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 437 | 82274 | 高出省控制线 50 分 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 494 | 21243 | 高出省控制线 36 分 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 427 | 112466 | - |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 474 | 28586 | - |
二、其他省份录取分数线(2025 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 392 | 72994 | 003 组 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 443 | 16123 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 462 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 474 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科二批 | 420 | - | 006 组 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科二批 | 441 | - | 001 组 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | - | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 515 | - | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | - | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | - | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 466 | - | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 469 | - | - |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 517 | - | - |
| 山东 | 综合类 | 一段 | 468 | - | - |
| 河南 | 物理类 | 本科二批 | 456 | - | - |
| 河南 | 历史类 | 本科二批 | 498 | - | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 102722 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 438 | 109452 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 27311 | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | - | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | - | - |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 580 | - | 03 组(信用风险管理与法律防控) |
| 云南 | 物理类 | 本科二批 | 465 | - | - |
| 云南 | 历史类 | 本科二批 | 514 | - | - |
| 四川 | 物理类 | 本科二批 | 505 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 本科二批 | 512 | - | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | - | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 498 | - | - |
三、其他省份录取分数线(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 414 | 65617 | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 455 | 15628 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 403 | 16194 | - |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285999 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101894 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | - | 工商管理、思想政治教育等 |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 514 | - | - |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | - | - |
点击展开










