楚雄师范学院2025年全国最低分310 分(新疆物理类),最高分566 分(浙江汉语言文学师范);云南省内 2025 年物理类482 分、历史类520 分(本科批 B 段),2024 年一本理科505 分、文科550 分,二本理科455 分、文科520 分。
一、云南省录取分数线
| 年份 | 批次 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 B 段 | 物理类 | 482 | - |
| 2025 | 本科批 B 段 | 历史类 | 520 | - |
| 2024 | 一本 | 理科 | 505 | - |
| 2024 | 一本 | 文科 | 550 | 14324 |
| 2024 | 二本 | 理科 | 455 | 80627 |
| 2024 | 二本 | 文科 | 520 | 25859 |
二、2025 年全国各省录取分数线(按省份排序)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合类 | 本科批 | 468 | 31468 |
| 天津 | 综合类 | 本科批 | 502 | - |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 515 | - |
| 山西 | 物理类 | 本科二批 B 类 | 421 | - |
| 山西 | 历史类 | 本科二批 B 类 | 469 | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科二批 | 376 | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科二批 | 469 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 501 | - |
| 吉林 | 物理类 | 本科二批 A 段 | 405 | - |
| 吉林 | 历史类 | 本科二批 A 段 | 463 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科二批 A 段 | 398 | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科二批 A 段 | 452 | - |
| 上海 | 综合类 | 本科批 | 405 | 36458 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 170582 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38453 |
| 浙江 | 综合类 | 普通类一段 | 497 | 175524 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 487 | 152919 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31662 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 119918 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | - |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 472 | 119918 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 501 | - |
| 山东 | 综合类 | 普通类一段 | 463 | 279879 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 501 | - |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 516 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 36251 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | - |
| 广西 | 物理类 | 本科二批 | 427 | - |
| 广西 | 历史类 | 本科二批 | 483 | - |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 516 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 475 | - |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 498 | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 516 | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 520 | - |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 450 | - |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19848 |
| 云南 | 物理类 | 本科批 B 段 | 482 | - |
| 云南 | 历史类 | 本科批 B 段 | 520 | - |
| 西藏 | 物理类 | 本科二批 | 325 | - |
| 西藏 | 历史类 | 本科二批 | 350 | - |
| 陕西 | 物理类 | 本科二批 | 427 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科二批 | 483 | - |
| 甘肃 | 物理类 | 本科二批 | 427 | - |
| 甘肃 | 历史类 | 本科二批 | 459 | - |
| 青海 | 物理类 | 本科二批 | 335 | - |
| 青海 | 历史类 | 本科二批 | 398 | - |
| 宁夏 | 物理类 | 本科二批 | 398 | - |
| 宁夏 | 历史类 | 本科二批 | 463 | - |
| 新疆 | 物理类 | 本科二批 | 310 | - |
| 新疆 | 历史类 | 本科二批 | 383 | - |
三、2024 年全国各省录取分数线(部分重点省份)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 153885 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38453 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 487 | 144120 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35737 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19848 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科二批 | 427 | - |
| 甘肃 | 历史类 | 本科二批 | 459 | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科二批 | 376 | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科二批 | 411 | - |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 508 | - |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 520 | - |
点击展开


" alt="楚雄师范学院2024-2025年全国各省录取分数线(2026参考)">






