曲靖师范学院2025 年全国各省物理类最低分约419-505 分,历史类约473-537 分;2024 年理科最低分约420-498 分,文科约457-533 分,各省差异明显,云南本地分数相对较低,东部沿海省份分数较高。

一、2025 年最新录取数据(新高考模式)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 152124 |
| 历史类 | 本科批 | 526 | 34483 | |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 439 | 106950 |
| 历史类 | 本科批 | 528 | - | |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 426 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | - |
| 历史类 | 本科批 | 501 | - | |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 435 | - |
| 历史类 | 本科批 | 482 | - | |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
| 历史类 | 本科批 | 465 | - | |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | - |
| 历史类 | 本科批 | 492 | - | |
| 浙江 | 综合类 | 本科批 | 500 | - |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 492 | 146639 |
| 历史类 | 本科批 | 503 | - | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | - |
| 历史类 | 本科批 | 486 | 17496 | |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 465 | 129394 |
| 历史类 | 本科批 | 527 | 22289 | |
| 山东 | 综合类 | 本科批 | 467 | 268129 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 490 | - |
| 历史类 | 本科批 | 533 | - | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | - |
| 历史类 | 本科批 | 510 | 25526 | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141751 |
| 历史类 | 本科批 | 488 | - | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | - |
| 历史类 | 本科批 | 502 | - | |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 433 | - |
| 历史类 | 本科批 | 485 | - | |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 518 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | - |
| 历史类 | 本科批 | 498 | - | |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 497 | - |
| 历史类 | 本科批 | 533 | - | |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 477 | 71111 |
| 历史类 | 本科批 | 537 | 11052 | |
| 云南 | 物理类 | 本科批 B 段 | 476 | 80652 |
| 历史类 | 本科批 B 段 | 511 | 23330 | |
| 西藏 | 理科 | 本科批 | 314 | - |
| 文科 | 本科批 | 356 | - | |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 442 | - |
| 历史类 | 本科批 | 485 | - | |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 418 | - |
| 历史类 | 本科批 | 469 | - | |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 385 | - |
| 历史类 | 本科批 | 423 | - | |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 419 | 20535 |
| 历史类 | 本科批 | 473 | - | |
| 新疆 | 理科 | 本科批 | 351 | - |
| 文科 | 本科批 | 396 | - |
二、2024 年录取数据(传统高考 / 新高考混合模式)
| 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 理科 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 文科 | 本科批 | 506 | 34400 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批 A 段 | 454 | 76239 |
| 文科 | 本科二批 A 段 | 498 | - | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 228675 |
| 文科 | 本科二批 | 505 | - | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | - |
| 历史类 | 本科批 | 488 | 25516 | |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | - |
| 历史类 | 本科批 | 492 | - | |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | - |
| 历史类 | 本科批 | 498 | - | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | - |
| 文科 | 本科二批 | 513 | - | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 438 | - |
| 文科 | 本科二批 | 502 | - | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 74236 |
| 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 20521 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 425 | - |
| 文科 | 本科二批 | 480 | - | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 文科 | 本科二批 | 458 | - | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
| 文科 | 本科二批 | 465 | - | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
| 文科 | 本科二批 | 392 | - |
三、录取数据解读
地域差异明显:
东部沿海省份(如浙江、江苏、福建)分数线普遍较高,物理类多在 470-500 分,历史类多在 490-530 分
中西部省份(如云南、贵州、四川)分数线相对较低,物理类多在 430-480 分,历史类多在 480-510 分
边疆地区(如西藏、新疆、青海)分数线最低,物理类可低至 314 分,历史类低至 356 分
选科影响:历史类(文科)分数线普遍高于物理类(理科),平均高 20-50 分,师范类院校文科专业竞争更激烈
批次与专业差异:
学校在部分省份有本科一批和本科二批招生,一批主要是王牌专业(如汉语言文学、化学),分数明显高于二批
师范类专业(如小学教育、学前教育)分数线通常高于非师范类专业(如制药工程、食品质量与安全)
位次参考价值:相比分数,位次更稳定,建议考生重点参考位次选择专业,特别是在分数波动较大的省份
点击展开










