大理大学 2025 年全国各省录取分差异大:云南物理类最低 449 分、历史类 521 分;省外上海 438 分、黑龙江物理 436 分最低,安徽物理 558 分、海南 548 分最高;多数省份物理 470-530 分、历史 490-540 分,医学、师范类普遍超 550 分。

一、录取分数概览
大理大学 2025 年面向全国 30 个省(区、市)招生(西藏除外),普通类录取分数线范围:物理类 402-568 分,历史类 497-561 分,综合改革类 526-558 分。医学类专业(尤其是临床医学、口腔医学)分数普遍较高,云南省内物理类最高达595 分(口腔医学),最低为449 分(缅甸语)。
二、分省份详细录取分数线
1. 综合改革省份(新高考)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最高分 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01 组 | 526 | 537 | 不限 / 物理 + 化学 (医学) |
| 天津 | 本科批 | 02 组 | 533 | 545 | 不限 / 物理 + 化学 (医学) |
| 上海 | 本科批 | 01 组 | 458 | 472 | 不限 / 物理 + 化学 (医学) |
| 海南 | 本科批 | 03 组 | 548 | 618 | 物理 + 化学 (医学) |
| 浙江 | 普通类平行 | - | 558 | 560 | 物理 + 化学 (医学) |
| 山东 | 常规批 | - | 555 | 556 | 不限 (法学) |
2. 物理类 / 历史类省份(传统高考 + 新高考)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 代表专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 物理类 | 本科批 B 段 | 449 | 595 | 口腔医学 (568)、临床医学 (554) |
| 云南 | 历史类 | 本科批 B 段 | 521 | 578 | 法学 (561)、汉语言文学 (556) |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 534 | 储能科学与工程 (529) |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 535 | 汉语言文学 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 542 | 计算机科学与技术 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 539 | 545 | 汉语言文学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 514 | 554 | 电气工程及其自动化 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 541 | 552 | 经济学 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 512 | 535 | 计算机科学与技术 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 512 | 528 | 学前教育 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 543 | 智能医学工程 (514) |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 553 | 思想政治教育 (552) |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 538 | 临床医学 (524) |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 537 | 汉语言文学 (528) |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 518 | 545 | 计算机科学与技术 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 536 | 540 | 汉语言文学 (538) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 522 | 538 | 电气工程及其自动化 (525) |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 511 | 527 | 汉语言文学 (522) |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 530 | 临床医学 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 528 | 535 | 汉语言文学 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 577 | 临床医学 (555)、医学影像学 (554) |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 540 | 汉语言文学 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 535 | 计算机科学与技术 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 538 | 法学 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 494 | 532 | 临床医学 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 504 | 528 | 汉语言文学 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 490 | 552 | 儿科学 (534) |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 500 | 525 | 经济学 |
| 四川 | 物理类 | 本科批 | 514 | 554 | 电气工程及其自动化 |
| 四川 | 历史类 | 本科批 | 541 | 552 | 经济学 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 484 | 491 | 临床药学 (484)、食品质量与安全 (491) |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 492 | 505 | 汉语言文学 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 485 | 520 | 医学影像学 (516) |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 498 | 512 | 汉语言文学 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 488 | 计算机科学与技术 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 522 | 汉语言文学 |
| 新疆 | 理工 | 本科二批 | 402 | 410 | 食品质量与安全 (403) |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 425 | 440 | 汉语言文学 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科批 | 436 | 468 | 计算机科学与技术 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科批 | 489 | 505 | 法学 |
| 山西 | 理科 | 本科批 | 487 | 512 | 临床医学 |
| 山西 | 文科 | 本科批 | 501 | 518 | 汉语言文学 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 502 | 计算机科学与技术 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 518 | 公共管理类 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 444 | 481 | 化学 (462) |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 497 | 516 | 汉语言文学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 478 | 495 | 药学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 492 | 508 | 汉语言文学 |
三、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单定向免费医学生 | 云南 | 物理类 | 468 | 585 | 临床医学,提前本科批 A 段 |
| 国家专项 | 云南 | 物理类 | 554 | 585 | 临床医学,本科批 B 段 |
| 地方专项 | 云南 | 物理类 | 555 | 582 | 临床医学,本科批 B 段 |
| 少数民族预科班 | 云南 | 物理类 | 500 | 531 | 本科批 B 段,降分录取 |
| 少数民族预科班 | 云南 | 历史类 | 525 | 545 | 本科批 B 段,降分录取 |
点击展开










