2025 年普通类本科批最低分物理类 433 分(位次 114224)、历史类 487 分(位次 26876);2024 年物理类 435 分(位次 104670)、历史类 461 分(位次 34061);2023 年理科 379 分(位次 126427)、文科 510 分(位次 23370),定向类分数线显著高于普通类。

一、近三年普通类录取核心数据
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 433 | 114224 | 378 | 全国最低分,位次比 2024 年后移约 9500 名 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 487 | 26876 | 462 | 位次比 2024 年前移约 7200 名 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 435 | 104670 | 371 | 高出省控线 64 分 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 461 | 34061 | 442 | 高出省控线 19 分 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 | 379 | 126427 | 360 | 新高考改革前数据 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 510 | 23370 | 477 | 新高考改革前数据,软件类 411 分 (位次 93023) |
二、定向招生录取数据(西藏就业)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批 | 512 | 43957 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 539 | 10617 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50320 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 540 | 8940 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
| 2023 | 理科 | 本科二批 | 448 | 60162 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 526 | 16346 | 定向西藏就业,只招应届生,服务年限≥5 年 |
三、2025 年热门专业录取分数线(贵州)
| 专业类型 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 国家级一流专业 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 514 | 语文不低于 105 分,位次 42803 |
| 国家级一流专业 | 小学教育(师范) | 物理类 | 493 | 长征班 498 分 |
| 国家级一流专业 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 483 | 数学不低于 90 分,定向 519 分 |
| 国家级一流专业 | 物理学(师范) | 物理类 | 482 | 定向 512 分 |
| 国家级一流专业 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 469 | - |
| 热门师范专业 | 英语(师范) | 历史类 | 514 | 英语不低于 105 分,需口试合格 |
| 热门师范专业 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 537 | 长征班 539 分 |
| 热门师范专业 | 小学教育(师范) | 历史类 | 528 | 长征班 529 分 |
四、录取数据解读
分数趋势:
物理类:2025 年比 2024 年低 2 分,但位次后移明显,说明竞争更激烈
历史类:2025 年比 2024 年高 26 分,位次大幅前移,热度显著提升
定向类:分数线普遍比普通类高 70-80 分,主要面向愿意赴西藏就业的考生
专业差异:
师范类专业分数线普遍高于非师范类,如小学教育、汉语言文学、数学与应用数学等热门师范专业最低分均在 480 分以上
非师范类专业如英语(非师范)最低分 433 分,与学校最低录取线持平
报考建议:
普通物理类考生:位次在11 万名以内更稳妥,可冲刺非师范专业,位次9 万名以内可报考热门师范专业
普通历史类考生:位次在2.7 万名以内更稳妥,位次2 万名以内可报考热门师范专业
定向西藏就业:适合分数较高(物理类 510+,历史类 530+)且愿意在西藏服务 5 年的考生
2025 年全国最低分:贵州物理类 433 分(本科批),最高分:海南综合类 594 分(本科批)
2024 年全国最低分:贵州物理类 435 分(本科批),最高分:海南综合类 610 分(本科批)
学校主要在本科批招生,部分省份有定向招生计划,分数线略低
物理类:435-445 分(比普通本科批高 2-12 分)
历史类:475-485 分(比普通本科批低 2-12 分)
数学与应用数学(师范类):数学成绩不低于 90 分
英语(师范类):英语成绩不低于 105 分,须外语口试合格,只招英语语种考生
应用化学:色弱、色盲、单色无法识别者限报
计算机科学与技术:单色识别不全考生限报
遵义师范学院在全国各省直辖市录取分数线
2025 年遵义师范学院全国录取分数线区间为433-609 分,贵州本地物理类最低433 分(位次 114224)、历史类最低487 分(位次 26876);河北物理类 529 分、历史类 565 分,海南最高 609 分,四川物理类 505 分,安徽历史类 518 分;2024 年贵州物理类 435 分、历史类 461 分,师范类专业普遍高于非师范类。

录取分数速览
一、2025 年各省录取分数线(按省份拼音排序)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 | 508 | - | 本科批 | - |
| 安徽 | 历史类 | 518 | - | 本科批 | - |
| 重庆 | 物理类 | 497 | 62533 | 本科批 | - |
| 重庆 | 历史类 | 522 | 12764 | 本科批 | - |
| 福建 | 历史类 | 507 | - | 本科批 | - |
| 广东 | 物理类 | 512 | 43957 | 本科批 | - |
| 广东 | 历史类 | 539 | 10617 | 本科批 | - |
| 广西 | 物理类 | 457 | - | 本科批 | - |
| 广西 | 历史类 | 502 | - | 本科批 | - |
| 贵州 | 物理类 | 433 | 114224 | 本科批 | 全国最低分 |
| 贵州 | 历史类 | 487 | 34061 | 本科批 | - |
| 海南 | 综合类 | 594 | - | 本科批 | - |
| 河北 | 物理类 | 529 | 112447 | 本科批 | - |
| 河北 | 历史类 | 565 | 16482 | 本科批 | - |
| 河南 | 物理类 | 515 | - | 本科批 | - |
| 河南 | 历史类 | 528 | - | 本科批 | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 443 | - | 本科批 | - |
| 湖北 | 物理类 | 485 | 99808 | 本科批 | - |
| 湖北 | 历史类 | 505 | - | 本科批 | - |
| 湖南 | 物理类 | 464 | - | 本科批 | - |
| 湖南 | 历史类 | 512 | - | 本科批 | - |
| 江苏 | 历史类 | 531 | - | 本科批 | - |
| 江西 | 物理类 | 488 | - | 本科批 | - |
| 江西 | 历史类 | 530 | - | 本科批 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 468 | - | 本科批 | - |
| 辽宁 | 历史类 | 501 | - | 本科批 | - |
| 山东 | 综合类 | 474 | - | 一段 | - |
| 山西 | 物理类 | 472 | - | 本科批 | - |
| 山西 | 历史类 | 498 | - | 本科批 | - |
| 陕西 | 物理类 | 448 | - | 本科批 | - |
| 陕西 | 历史类 | 495 | - | 本科批 | - |
| 四川 | 物理类 | 492 | - | 本科批 | - |
| 四川 | 历史类 | 513 | - | 本科批 | - |
| 云南 | 物理类 | 479 | - | 本科批 | - |
| 云南 | 历史类 | 511 | - | 本科批 | - |
| 浙江 | 综合类 | 546 | - | 一段 | - |
二、2024 年各省录取分数线(重点省份参考)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 435 | 104670 | 本科批 | - |
| 贵州 | 历史类 | 461 | 34061 | 本科批 | 高出省控线 19 分 |
| 海南 | 综合类 | 610 | - | 本科批 | 全国最高分 |
| 河北 | 物理类 | 511 | - | 本科批 | - |
| 河北 | 历史类 | 552 | - | 本科批 | - |
| 湖北 | 物理类 | 495 | 93617 | 本科批 | - |
| 山东 | 综合类 | 479 | 232843 | 一段 | - |
三、特殊类型招生分数线
1. 贵州定向招生(2025 年)
2. 专业特殊要求
部分专业有额外分数限制:











