2025 年贵州理工学院在全国各省本科批物理类最低分 408 分(吉林)、最高 534 分(海南),贵州本地物理类 455 分(位次 91641)、历史类 506 分;中外合作最低 443 分,国家 / 地方专项最低 452 分,民族班 456 分;2024-2023 年各省分数线稳定在 430-520 分区间,师范类略高于非师范类。

一、华北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 513 | 138592 | 普通类 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | 468-485 | 71559-84997 | 普通类;中外合作 496 分 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 477 | - | 第 017 组(化) |
二、东北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 460 | - | 普通类 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | 408-418 | - | 第 002 组,全国最低分 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 451 | - | 普通类 |
三、华东地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 504 | - | 普通类 |
| 浙江 | 普通类一段 | 综合 | 521 | - | 交通运输专业,最高 549 分(电气工程) |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 498 | - | 普通类 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 506-515 | 58055 | 不同专业组,最高 515 分 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 476-512 | 69533-115260 | 第 502 组 476 分,第 504 组 512 分 |
| 山东 | 普通类一段 | 综合 | 472 | 255756-256898 | 普通类 |
四、中南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 489 | 96218 | 第 06 组,最高 519 分(化学工程) |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 467-473 | 131077 | 第 103 组,工程造价 472 分 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 514 | - | 普通类 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | 480 | - | 121 组(化),交通工程专业 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 534 | 27812 | 第 2 组,普通类 |
五、西南地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 493 | 66408 | 普通类,最高 551 分(电气工程) |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | 497 | 131341 | 普通类,最高 539 分(飞行器制造) |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 443 | 103724 | 普通类,最低分;国家专项 452 分 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 506 | 19408 | 建筑学、投资学专业 |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | 508 | 57507 | 普通类,中外合作 504 分 |
六、西北地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | - | - | 数据暂缺 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 475 | 39656 | 002 组(物理 + 化学) |
| 青海 | 本科批 | 物理类 | - | - | 数据暂缺 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | 431 | 18072 | 制药工程专业,普通类 |
| 新疆 | 本科批 | 物理类 | - | - | 数据暂缺 |
分数区间:2025 年贵州理工学院全国录取最低分408 分(吉林),最高分572 分(贵州电气工程及其自动化)
科类分布:以物理类招生为主,仅贵州等少数省份招收历史类学生(最低 506 分)
招生批次:多数省份为本科批,部分省份为本科批 B 段或普通类一段
特殊类型:设有中外合作办学(最低 443 分)、国家专项(最低 452 分)等招生类型
点击展开










