渤海大学全国本科批最低367 分(新疆历史类),最高570 分(浙江热门专业);辽宁本省:物理类456 分(位次 78788),历史类476 分(位次 19290)。专业差异显著:师范 / 经管类普遍超500 分,普通工科 / 文科多在450-490 分区间。

一、核心省份分数线(新高考 3+1+2)
| 省份 | 物理类(最低分 / 位次) | 历史类(最低分 / 位次) | 热门专业示例 |
|---|---|---|---|
| 辽宁(本省) | 456/78788 | 476/19290 | 汉语言文学 (师范) 540+,会计学 530+ |
| 河北 | 482/113567 | 501/31256 | 数学与应用数学 (师范) 525+ |
| 重庆 | 464/83738 | 498/23456 | 小学教育 (师范) 510+ |
| 湖南 | 475/102345 | 495/28901 | 思想政治教育 (师范) 505+ |
| 湖北 | 470/108976 | 492/30125 | 法学 515+ |
| 广东 | 480/110567 | 499/29876 | 英语 (师范) 520+ |
| 江苏 | 485/105678 | 502/27654 | 电气工程及其自动化 510+ |
| 福建 | 472/109876 | 490/31567 | 财务管理 500+ |
| 山东(综合改革) | 514/145009(一段) | - | 会计学 550+,汉语言文学 540+ |
| 浙江(综合改革) | 523/145009(一段) | - | 电气工程及其自动化 531+,国际本科学术互认课程 520+ |
二、其他省份分数线(含老高考)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 物理类 / 历史类 | 本科批 | 414/507 | 历史类分数明显高于物理类 |
| 黑龙江 | 理科 / 文科 | 本科二批 A 段 | 405/452 | 师范专业 480+ |
| 山西 | 理科 / 文科 | 本科二批 B 段 | 438/475 | 会计学 490+ |
| 安徽 | 物理类 / 历史类 | 本科批 | 465/488 | 小学教育 (师范) 500+ |
| 江西 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 442/480 | 汉语言文学 (师范) 510+ |
| 河南 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 455/485 | 数学与应用数学 (师范) 515+ |
| 广西 | 物理类 / 历史类 | 本科批 | 425/468 | 思想政治教育 (师范) 495+ |
| 贵州 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 410/456 | 法学 490+ |
| 云南 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 430/472 | 英语 (师范) 500+ |
| 新疆 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 367/411 | 最低分省份,历史类 367 分 |
| 西藏 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 380/420 | 少数民族政策加分后录取 |
| 甘肃 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 402/445 | 汉语言文学 (师范) 485+ |
| 青海 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 375/408 | 最低分区域之一 |
| 宁夏 | 理科 / 文科 | 本科二批 | 400/442 | 会计学 475+ |
三、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 中外合作办学 | 414 分(吉林物理类) | 食品科学与工程 (中外合作)、电气工程及其自动化 (国际本科学术互认) |
| 少数民族预科班 | 441 分 | 辽宁、内蒙古等省份有计划 |
| 艺术类(广播电视编导) | 473 分(辽宁物理类) | 专业分 + 文化分综合录取 |
四、报考建议
双维度参考:优先看位次而非分数(每年波动 5-10 分,但位次相对稳定)。辽宁考生:物理类位次75000 以内、历史类18000 以内较稳。
专业定档次:师范类(汉语言、数学、小学教育)、经管类(会计、财务管理)≈一本水平(普遍超 500 分);普通工科(计算机、电气)、文科(社会学、旅游管理)≈二本水平(450-490 分)。
省份差异大:教育发达省份(浙江、山东)分数线整体高20-30 分;西部省份(新疆、西藏、青海)低30-50 分,梯度明显。
五、热门专业分数线 TOP5(辽宁考生参考)
汉语言文学 (师范):540+(位次 50000 内)
数学与应用数学 (师范):535+(位次 55000 内)
会计学:530+(位次 60000 内)
法学:525+(位次 65000 内)
小学教育 (师范):520+(位次 70000 内)
点击展开











