闽江学全国录取区间387-580 分(最低新疆理科、最高海南综合 01 组);福建本省:物理类520 分(位次 54409)、历史类521 分(位次 11234);新高考省份:历史类普遍468-557 分、物理类443-553 分;综合改革省份:浙江557 分、山东510 分;老高考省份:理科387-500 分、文科468-545 分。

一、新高考 3+1+2 省份分数线(含位次)
| 省份 | 物理类(最低分 / 位次) | 历史类(最低分 / 位次) | 热门专业示例 |
|---|---|---|---|
| 福建(本省) | 520/54409 | 521/11234 | 新华都商学院 535+,汉语言文学 (师范) 540+ |
| 河北 | 553/48976 | 542/26359 | 法学 560+,英语 (师范) 555+ |
| 重庆 | 505/58929 | 519/13219 | 小学教育 (师范) 530+ |
| 湖南 | 525/60123 | 540/25678 | 思想政治教育 (师范) 550+ |
| 湖北 | 518/65432 | 557/18976 | 经济学 565+ |
| 广东 | 534/89052 | 550/23837 | 会计学 560+,国际经济与贸易 555+ |
| 江苏 | 529/78901 | - | 计算机科学与技术 540+,软件工程 535+ |
| 辽宁 | 534/40128 | 528/10123 | 金融学 545+,汉语言文学 540+ |
| 安徽 | 528/67890 | 542/24567 | 财务管理 550+,英语 545+ |
| 江西 | 503/76543 | 547/22345 | 汉语言文学 555+,法学 550+ |
| 河南 | 510/82345 | 535/28901 | 数学与应用数学 (师范) 545+ |
| 广西 | 443/102345 | 468/35678 | 学前教育 (师范) 490+ |
| 贵州 | 450/97030 | 499/21098 | 地理科学 (师范) 510+ |
| 云南 | 498/75678 | 520/20123 | 英语 (师范) 535+ |
| 内蒙古 | 464/68901 | 496/18765 | 旅游管理 505+ |
| 吉林 | 471/72345 | 545/15678 | 历史学 (师范) 550+ |
| 黑龙江 | 451/89012 | 491/27890 | 工商管理 500+ |
二、综合改革省份分数线
| 省份 | 批次 | 最低分 / 位次 | 专业组示例 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 一段 | 510/145009 | 普通专业组 510+,师范类 530+ |
| 浙江 | 一段 | 557/102345 | 01 组 (不限选科) 580+,02 组 (需物理) 567+,03 组 (物理 + 化学) 555+ |
| 海南 | 本科批 | 555/22214 | 01 组 (不限选科) 580+,02 组 (需物理) 567+,03 组 (物理 + 化学) 555+ |
三、老高考省份分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本科批 | 481 | 服装设计与工程最低,电子信息工程 512+ |
| 山西 | 文科 | 本科批 | 535 | 社会工作最低,法学 550+,国际经济与贸易 543+ |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | 最低分省份,国家专项 397+ |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 468 | 南疆单列计划 450+ |
| 青海 | 理科 | 本科二批 | 400 | 预科班 380+ |
| 青海 | 文科 | 本科二批 | 450 | 预科班 430+ |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 430 | 计算机科学与技术 450+ |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 480 | 汉语言文学 495+ |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 420 | 应用化学 435+ |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 475 | 英语 490+ |
四、特殊类型招生分数线
| 招生类型 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 中外合作办学 | 432 分(福建) | 食品科学与工程 (中外合作)、工商管理 (中外合作) |
| 少数民族预科班 | 380 分(青海理科) | 新疆、贵州、云南等省份有计划,分数比普通类低 30-50 分 |
| 新华都商学院 | 535 分(福建物理类) | 特色商学院,学费较高(28000 元 / 年) |
| 公费师范(福清) | 511 分(福建历史类) | 定向福清地区就业,免学费 |
| 面向福州地区 | 515 分(福建物理类) | 仅面向福州户籍考生,分数低 5-10 分 |
五、报考建议
位次优先原则:新高考下,位次比分数更稳定。福建考生:物理类位次55000 以内、历史类12000 以内较稳;其他省份:物理类位次80000 以内、历史类25000 以内把握较大。
专业梯度明显:师范类 > 经管类 > 法学 > 工科 > 普通文科 > 中外合作办学 / 预科班,分数差距可达50-100 分。
省份差异大:教育发达省份(浙江、山东、河北)分数线整体高20-30 分;西部省份(新疆、青海、贵州)低30-50 分,梯度明显。
点击展开











