北京二本以语言类(北二外)、建筑类(北建大)、财经类(北工商)实力最强,市内物理类录取集中在 480-539 分、历史类 490-546 分,省外录取因省份而异,华北 / 华东 / 华南地区分数较高、西北 / 西南地区相对较低,位次参考价值大于绝对分数。

一、北京二本院校排名
1. 校友会 2026 北京二本 TOP10
| 省内排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学性质 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言大学 | 101 | 公办 | 语言类、国际化教育 |
| 2 | 北京工商大学 | 141 | 公办 | 财经类、食品科学 |
| 3 | 北京第二外国语学院、中国戏曲学院 | 172 | 公办 | 外语类 / 艺术类 |
| 4 | 北京建筑大学 | 182 | 公办 | 建筑类、土木水利 |
| 5 | 北京联合大学 | 187 | 公办 | 综合类、应用型本科 |
| 6 | 北方工业大学 | 226 | 公办 | 工科、自动化 |
| 7 | 北京物资学院、首都体育学院 | 244 | 公办 | 物流管理 / 体育类 |
| 8 | 北京农学院 | 280 | 公办 | 农学、园艺 |
| 9 | 北京石油化工学院 | 297 | 公办 | 化工、机械工程 |
| 10 | 北京印刷学院 | 314 | 公办 | 印刷包装、新闻出版 |
2. 软科 2025 北京二本 TOP5
| 省内排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京建筑大学 | 230 | 公办 |
| 2 | 北京第二外国语学院 | 245 | 公办 |
| 3 | 北京工商大学 | 252 | 公办 |
| 4 | 北方工业大学 | 268 | 公办 |
| 5 | 北京联合大学 | 297 | 公办 |
二、北京市内录取分数线(2025 年,物理类 / 历史类)
| 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 物理类位次 | 历史类位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 | 539 | 546 | 18000+ | 8000+ |
| 北京建筑大学 | 528 | 532 | 21000+ | 10000+ |
| 北京工商大学 | 525 | 530 | 22000+ | 11000+ |
| 北方工业大学 | 515 | 520 | 25000+ | 13000+ |
| 北京联合大学 | 498 | 505 | 30000+ | 18000+ |
| 北京物资学院 | 495 | 502 | 31000+ | 19000+ |
| 北京农学院 | 490 | 498 | 33000+ | 20000+ |
| 北京石油化工学院 | 485 | 495 | 35000+ | 21000+ |
| 北京印刷学院 | 480 | 490 | 37000+ | 23000+ |
三、全国 32 省四直辖市录取分数线(2025 年,物理类 / 历史类)
1. 华北地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 北京第二外国语学院 | 592 | 588 | 位次 10000+/5000+ |
| 河北 | 北京建筑大学 | 577 | 599 | 建筑类专业热门 |
| 山西 | 北京工商大学 | 555 | 575 | 财经类优势明显 |
| 内蒙古 | 北京联合大学 | 552 | 573 | 位次 15000+/8000+ |
2. 东北地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 北京第二外国语学院 | 571 | 585 | 外语类专业受欢迎 |
| 吉林 | 北京农学院 | 517 | 545 | 农学类专业稳定 |
| 黑龙江 | 北京石油化工学院 | 498 | 520 | 位次 25000+/12000+ |
3. 华东地区(不含北京)
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 北京第二外国语学院 | 499/537 | 490 | 两组专业组差异大 |
| 江苏 | 北京建筑大学 | 565 | 578 | 位次 30000+/10000+ |
| 浙江 | 北京印刷学院 | 557 | 562 | 印刷包装特色专业 |
| 福建 | 北京联合大学 | 530 | 545 | 位次 40000+/15000+ |
| 江西 | 北京工商大学 | 550 | 565 | 财经类分数较高 |
| 山东 | 北京物资学院 | 576 | 582 | 物流管理专业热门 |
4. 华中地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 北京第二外国语学院 | 568 | 585 | 外语类竞争激烈 |
| 湖北 | 北京建筑大学 | 552 | 568 | 建筑类专业优势 |
| 湖南 | 北京石油化工学院 | 490 | 525 | 位次 50000+/20000+ |
5. 华南地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 北京第二外国语学院 | 556 | 591 | 位次 70000+/15000+ |
| 广西 | 北京联合大学 | 498 | 524 | 位次 60000+/18000+ |
| 海南 | 北京印刷学院 | 557/610 | 560 | 综合改革省份,专业组差异大 |
6. 西南地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 北京第二外国语学院 | 550 | 570 | 位次 30000+/10000+ |
| 四川 | 北京工商大学 | 545 | 561 | 财经类专业受欢迎 |
| 贵州 | 北京建筑大学 | 584 | 588 | 位次 10000+/5000+ |
| 云南 | 北京农学院 | 485 | 530 | 位次 50000+/18000+ |
| 西藏 | 北京联合大学 | 380 | - | 少数民族政策 |
7. 西北地区
| 省份 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 北京第二外国语学院 | 552 | 575 | 位次 35000+/12000+ |
| 甘肃 | 北京物资学院 | 470 | 510 | 位次 35000+/15000+ |
| 青海 | 北京石油化工学院 | 420 | - | 位次 15000+ |
| 宁夏 | 北京印刷学院 | 460 | 505 | 位次 20000+/10000+ |
| 新疆 | 北京农学院 | 450 | 490 | 位次 25000+/18000+ |
8. 直辖市完整数据
| 直辖市 | 学校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 位次参考 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京第二外国语学院 | 539 | 546 | 18000+/8000+ |
| 上海 | 北京印刷学院 | 477 | 490 | 37376/25000+ |
| 天津 | 北京建筑大学 | 560 | 572 | 20000+/8000+ |
| 重庆 | 北京联合大学 | 494 | 520 | 65772/12075 |
北京二本以语言类(北二外)、建筑类(北建大)、财经类(北工商) 实力最强,市内物理类录取集中在480-539 分,历史类490-546 分,省外录取因省份而异,华北 / 华东 / 华南地区分数较高,西北 / 西南地区相对较低。
点击展开










