浙江海洋大学 2025 年外省录取分数线因省份、科类、批次不同差异较大,如河南物理类最低 536 分、历史类 560 分,江西物理类 517 分、历史类 553 分,江苏物理类 544 分,上海 450 分,山东 508 分,青海 386 分,安徽、云南、辽宁、广西提前批最低分在 519-525 分之间,最终以各省教育考试院公布为准。

以下为浙江海洋大学 2025 年在全国各省(不含浙江省)的本科批、提前批及中外合作办学录取分数线,按新高考 3+1+2、新高考 3+3、传统高考分类整理,含最低分、位次及批次信息,数据整合自院校本科招生网与各省教育考试院官方公示。
一、新高考 3+1+2 模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 531 | 109287 | - |
| 河北 | 提前批 | 物理类 | 544 | - | 最高分 566 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 544 | 101161 | 02 组(物理 + 化) |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 562 | 77093 | 03 组(中外合作,物理 + 化) |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 564 | 74582 | 04 组(物理 + 生) |
| 江苏 | 提前批 | 物理类 | 563 | - | 最高分 573 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 539 | 17557 | - |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | 544 | 76250 | - |
| 安徽 | 提前批 | 物理类 | 525 | - | 最高分 539 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 522 | 10821 | 999 组(历史 + 不限) |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 521 | 53711 | 600 组(物理 + 生) |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 530 | 47532 | 500 组(物理 + 化) |
| 福建 | 提前批 | 物理类 | 533 | - | 最高分 538 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 553 | 11675 | - |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 517 | 64253 | - |
| 江西 | 提前批 | 物理类 | 519 | - | 最高分 540 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | 560 | 21123 | - |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | 536 | 142192 | - |
| 河南 | 提前批 | 物理类 | 567 | - | 最高分 591 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 526 | 64110 | 01 组(物理 + 化) |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 526 | 64110 | 02 组(中外合作,物理 + 化) |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 526 | 17578 | 104 组(历史 + 不限) |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 501 | 89625 | 103 组(物理 + 化) |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 504 | 86449 | 204 组(中外合作,物理 + 化) |
| 湖南 | 提前批 | 物理类 | 534 | - | 最高分 549 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 543 | 27989 | 210 组(历史 + 不限) |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 529 | 114430 | 212 组(物理 + 化) |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 529 | 113972 | 215 组(中外合作,物理 + 化) |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 523 | 47737 | - |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 524 | 47131 | 中外合作 |
| 重庆 | 提前批 B 段 | 物理类 | 544 | 35519 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | 547 | 21412 | - |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | 521 | 99505 | - |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 529 | 12771 | - |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 478 | 69579 | - |
| 贵州 | 提前批 B 段 | 物理类 | 489 | 60483 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 历史类 | 539 | 13954 | - |
| 云南 | 本科批 B 段 | 物理类 | 525 | 46056 | - |
| 云南 | 提前批 | 物理类 | 523 | - | 最高分 539 |
二、新高考 3+3 模式省份
| 省份 | 批次 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 物化 | 450 | 38181 | 01 组 |
| 山东 | 普通类一段 | 不限 | 508 | 168249 | - |
| 海南 | 本科批 | 物化 | 572 | 18018 | 01 组 |
三、传统高考省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 理科 | 518 | 48238 | - |
| 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 502 | 29211 | - |
| 内蒙古 | 提前批 | 理科 | 497 | - | 最高分 518 |
| 辽宁 | 本科批 | 理科 | 532 | 41074 | - |
| 辽宁 | 提前批 | 理科 | 519 | 47262 | 最高分 531 |
| 吉林 | 本科批 | 理科 | 498 | 26870 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 486 | 37001 | - |
| 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 496 | 33556 | 中外合作 |
| 黑龙江 | 提前批 | 理科 | 509 | - | 最高分 539 |
| 广西 | 本科批 | 文科 | 531 | 9537 | - |
| 广西 | 本科批 | 理科 | 490 | 63253 | - |
| 广西 | 提前批 | 理科 | 520 | - | 最高分 533 |
| 甘肃 | 提前批 | 理科 | 473 | - | 最高分 495 |
| 青海 | 本科批 | 理科 | 386 | - | 最高分 451 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 417 | - | - |
批次差异:提前批多为航海技术、轮机工程等海洋特色专业,分数线普遍低于普通本科批;中外合作办学仅在江苏、黑龙江、重庆等 8 省招生,专业以船舶与海洋工程为主,选科多要求 “物理 + 化学”。
数据口径:以上为院校官方公示的预录取最低分 / 位次,最终录取结果以各省教育考试院公布为准;部分省份仅公布提前批数据,普通批数据待补充。
选科提示:新高考省份中,物理、化学为该校海洋类、工科类专业核心选科要求,历史类专业多不限再选科目。
点击展开









