复旦大学在各省本科批普通类最低分 580 分(上海)至 699 分(浙江顶尖专业组)不等,位次多集中在全省前 1000 名内,新高考综合改革省份物理类 / 物化组普遍 670 分以上、历史类 / 不限选科组 650 分以上,国家专项计划分数略低。

以下是复旦大学 2025 年在全国各省(市、区)普通类本科批核心录取分数及位次(含物理 / 历史类,数据来源:各省教育考试院,专项计划等特殊类型未完全列出)。
2025 年复旦大学各省录取分数及位次表(核心数据)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 批次 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合(不限选科) | 679 | 742 | 本科批(01 组) |
| 北京 | 综合(物化必选) | 680 | 685 | 本科批(02 组) |
| 天津 | 综合 | 680 | 656 | 本科批 A 段 |
| 河北 | 物理类 | 686 | 190 | 本科批(香农计划) |
| 河北 | 历史类 | 669 | 310 | 本科批(法学) |
| 辽宁 | 物理类 | 685 | 213 | 本科批 |
| 辽宁 | 历史类 | 655 | 120 | 本科批 |
| 吉林 | 物理类 | 652 | 436 | 本科批 |
| 吉林 | 历史类 | 645 | 112 | 本科批 |
| 黑龙江 | 物理类 | 682 | 280 | 本科批 |
| 黑龙江 | 历史类 | 649 | 120 | 本科批 |
| 上海 | 综合(不限选科) | 580 | 4096 | 本科批(01 组) |
| 上海 | 综合(物化必选) | 580 | 4096 | 本科批(02 组) |
| 江苏 | 物理类(不限选科) | 665 | 290 | 本科批(01 组) |
| 江苏 | 物理类(物化必选) | 675 | 570 | 本科批(02 组) |
| 浙江 | 综合 | 694 | 278 | 普通类一段 |
| 安徽 | 物理类 | 679 | 330 | 本科批 |
| 安徽 | 历史类 | 657 | 73 | 本科批 |
| 福建 | 物理类 | 670 | 340 | 本科批 |
| 福建 | 历史类 | 649 | 150 | 本科批 |
| 江西 | 物理类 | 666 | 416 | 本科批 |
| 江西 | 历史类 | 648 | 120 | 本科批 |
| 山东 | 综合 | 670 | 890 | 普通类一段 |
| 河南 | 物理类 | 678 | 416 | 本科批 |
| 河南 | 历史类 | 658 | 130 | 本科批 |
| 湖北 | 物理类 | 674 | 373 | 本科批 |
| 湖北 | 历史类 | 654 | 120 | 本科批 |
| 湖南 | 物理类 | 670 | 587 | 本科批 |
| 湖南 | 历史类 | 650 | 150 | 本科批 |
| 广东 | 物理类 | 675 | 436 | 本科批 |
| 广东 | 历史类 | 653 | 130 | 本科批 |
| 广西 | 物理类 | 654 | 357 | 本科批 |
| 广西 | 历史类 | 646 | 58 | 本科批 |
| 海南 | 综合(不限选科) | 819 | 105 | 本科批(04 组) |
| 海南 | 综合(物化必选) | 821 | 105 | 本科批(05 组) |
| 重庆 | 物理类 | 676 | 436 | 本科批(计算与智能) |
| 重庆 | 历史类 | 652 | 105 | 本科批(人文科学试验班) |
| 四川 | 物理类 | 675 | 436 | 本科批 |
| 四川 | 历史类 | 653 | 130 | 本科批 |
| 贵州 | 物理类 | 643 | 1027 | 本科批 |
| 贵州 | 历史类 | 640 | 120 | 本科批 |
| 云南 | 物理类 | 660 | 340 | 本科批 |
| 云南 | 历史类 | 650 | 120 | 本科批 |
| 陕西 | 物理类 | 666 | 416 | 本科批 |
| 陕西 | 历史类 | 645 | 120 | 本科批 |
| 甘肃 | 物理类 | 634 | 897 | 本科批 |
| 甘肃 | 历史类 | 630 | 100 | 本科批 |
| 青海 | 物理类 | 600 | 1000 | 本科批 |
| 青海 | 历史类 | 610 | 120 | 本科批 |
| 宁夏 | 物理类 | 605 | 980 | 本科批 |
| 宁夏 | 历史类 | 615 | 105 | 本科批 |
| 新疆 | 物理类 | 630 | 100 | 本科批 |
| 新疆 | 历史类 | 630 | 100 | 本科批 |
分数差异:新高考综合改革省份(如浙江、北京、天津)分数普遍偏高,传统高考省份物理类分数多在 660-685 分,历史类多在 640-670 分;上海本地因招生计划多,分数相对更低。
位次核心:物理类多需全省前 500 名,历史类多需全省前 200 名,热门专业(如香农计划、相辉计划)位次更靠前,部分专业组位次需前 200 名。
特殊类型:国家专项、高校专项等计划分数通常低于普通批,如安徽国家专项物理类 669 分(位次 1004),低于普通批 679 分。
选科影响:物化必选专业组(如理工科创类)分数与位次整体高于不限选科组(如人文社科类)。
位次优先:参考本省近三年位次更稳定,分数受试卷难度影响大,位次可作为核心报考依据。
专业组选择:热门专业组(如香农计划、相辉计划)位次要求高,普通专业组相对宽松,可结合兴趣与位次合理搭配。
特殊计划:符合条件可关注国家专项、高校专项等,降低录取门槛。
复旦大学简介
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1905 年(复旦公学),1917 年定名复旦大学,2000 年与上海医科大学合并复旦大学 |
| 学校定位 | 中国人自主创办的第一所高等院校,医学部源自 1927 年国立第四中山大学医学院复旦大学 |
| 校区分布 | 邯郸(主校区,文理社科)、枫林(医学)、江湾(法学 / 新工科)、张江(生命科学 / 微电子),占地约 237.78 万㎡复旦大学 |
| 学位授权 | 一级博士点 44 个、一级硕士点 47 个,博士后流动站 40 个,本科专业 83 个复旦大学 |
| 校训 / 标识 | 博学而笃志,切问而近思;校徽含 “复旦” 小篆、1905 建校年份,校色为复旦蓝 / 红复旦大学 |
点击展开









