广东医科大学各省录取最低分广西物理类 466 分(82643位)至 616 分(海南 02 组),物理类为主、历史类仅广东等少数省份招生,重庆物理类最低 495 分(位次 65119),热门专业如口腔医学、临床医学普遍 580 分以上,位次多在前 3 万内。

广东医科大学全国各省录取分数及位次(2026数据)
| 省份 | 科类 / 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 | 507 | 125638 | 本科批 | 历史类 535 分,位次 28765 |
| 海南 | 01 组 | 586 | 14931 | 本科批 | 02 组 616 分,位次 9485 |
| 天津 | 01 组 | 587 | 16053 | 本科批 A 段 | 02 组 549 分,位次 26100+ |
| 北京 | 01 组 | 561 | 18720 | 本科批 | 综合改革 |
| 江苏 | 物理类 | 527 | 56445 | 本科批 | |
| 湖北 | 物理类 01 组 | 579 | 24832 | 本科批 | |
| 湖南 | 物理类 | 502 | 30892 | 本科批 | 最高分 600 分 |
| 江西 | 物理类 501 组 | 570 | 21910 | 本科批 | 502 组 528 分,位次 53016;国家专项 549 分,位次 35341 |
| 山东 | 综合类 | 482 | 230254 | 一段 | |
| 四川 | 物理类 | 595 | 26637 | 本科批 | 国家专项另有计划 |
| 云南 | 物理类 | 585 | 15032 | 本科批 | |
| 山西 | 物理类 | 455 | 22394 | 本科批 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 467 | 9784 | 本科批 | 最高分 608 分 |
| 辽宁 | 物理类 | 483 | 52100+ | 本科批 | 最高分 601 分 |
| 吉林 | 物理类 | 475 | 32500+ | 本科批 | 助产学最低,临床医学 572 分 |
| 黑龙江 | 物理类 | 435 | 38900+ | 本科批 | |
| 宁夏 | 物理类 | 400 | 24449 | 本科批 B 段 | |
| 广西 | 物理类 | 386 | 102500+ | 本科批 | |
| 福建 | 物理类 500 组 | 542 | 39897 | 本科批 | |
| 浙江 | 综合类 | 538 | 112500+ | 一段 | |
| 安徽 | 物理类 | 511 | 75892 | 本科批 | |
| 陕西 | 物理类 | 476 | 48720 | 本科批 | 最高分 588 分 |
| 甘肃 | 物理类 | 452 | 35680 | 本科批 | |
| 贵州 | 物理类 | 498 | 32150 | 本科批 |
可冲 / 稳 / 保的专业及各省录取分数、位次
| 梯度 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲 | 口腔医学 | 608 | 9455 | 东莞 | 5 年 |
| 冲 | 临床医学 | 604 | 10556 | 东莞 | 5 年 |
| 冲 | 医学影像学 | 588 | 15673 | 湛江 | 5 年 |
| 冲 | 麻醉学 | 588 | 15673 | 湛江 | 5 年 |
| 稳 | 儿科学 | 576 | 20247 | 湛江 | 5 年 |
| 稳 | 中药制药 | 533 | 41740 | 东莞 | 4 年 |
| 稳 | 护理学 | 529 | 44108 | 东莞 | 4 年 |
| 保 | 助产学 | 495 | 65119 | 湛江 | 4 年 |
总结
院校整体最低分 495 分,位次 65119,最高分 610 分。
梯度参考:位次前 1 万冲顶尖专业,前 2 万冲热门临床相关,前 4 万稳常规专业,前 6.5 万可保基础专业。
点击展开









