江西民办本科省内录取中,历史类录取分在 486 - 534 分、对应位次 28565 - 47572 名,物理类录取分在 429 - 617 分、对应位次 123684 - 172066 名,多所省内民办院校达本科线即有录取机会,部分省外民办院校收分较高。

历史类
| 院校名称 | 专业组 | 录取分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 江西服装学院 | 第 101 组 | 486 | 47292 |
| 南昌职业大学 | 第 101 组 | 486 | 47572 |
| 江西软件职业技术大学 | 第 101 组 | 486 | 47572 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 第 104 组 | 490 | 44645 |
| 南昌工学院 | 第 103 组 | 491 | 43776 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 第 101 组 | 507 | 33414 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 第 102 组 | 509 | 31968 |
| 赣南师范大学科技学院 | 第 101 组 | 510 | 31672 |
| 南昌大学科学技术学院 | 第 101 组 | 510 | 31457 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 第 101 组 | 515 | 28565 |
物理类
| 院校名称 | 专业组 | 录取分数 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 江西服装学院 | 第 501 组 | 429 | 172066 |
| 江西服装学院 | 第 502 组 | 429 | 172066 |
| 江西应用科技学院 | 第 503 组 | 429 | 172066 |
| 南昌理工学院 | 第 504 组(中外合作) | 429 | 172066 |
| 江西软件职业技术大学 | 第 501 组 | 429 | 172066 |
| 南昌工学院 | 第 503 组 | 431 | - |
| 江西科技学院 | 第 501 组 | 430 | - |
| 南昌航空大学科技学院 | 第 502 组 | 456 | - |
| 南昌大学科学技术学院 | 第 502 组 | 456 | - |
| 赣南师范大学科技学院 | 第 501 组 | 463 | 132312 |
| 赣南师范大学科技学院 | 第 502 组 | 464 | 131228 |
| 南昌航空大学科技学院 | 第 501 组 | 467 | 126993 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 第 502 组 | 469 | 123684 |
注:部分院校专业组未单独标注位次,“-” 表示相关数据未单独公开,上述数据均为 2025 年江西本省民办本科录取的最低分及对应最低位次。
点击展开








