黑龙江省民办本科历史类录取分数线范围为 405 - 419 分,对应位次 20367 - 22977 名;物理类录取分数线范围为 360 - 378 分,对应位次 78565 - 85313 名,像黑龙江外国语学院历史类 001 组、哈尔滨华德学院物理类 002 组是对应类别中分最高的院校专业组,多所院校部分专业组均为对应类别最低录取线。

| 学校名称 | 历史类(分数 / 位次) | 物理类(分数 / 位次) |
|---|---|---|
| 黑龙江外国语学院 | 001 组 419 分 / 20367 名;002、003、005 组均为 405 分 / 22977 名;004 组 412 分 / 无对应公开位次 | 006 组 372 分 / 80858 名;部分专业组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 001 组 416 分 / 20908 名 | 002 组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 001 组 409 分 / 无对应公开位次;002 组 406 分 / 无对应公开位次;003 组 405 分 / 22977 名 | 003 组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨华德学院 | 001 组 406 分 / 无对应公开位次 | 002 组 378 分 / 78565 名 |
| 黑龙江东方学院 | 001 组 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨石油学院 | 001 组 405 分 / 22977 名 | 002 组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 001 组 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
| 黑龙江财经学院 | 001、002 组均为 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
| 哈尔滨广厦学院 | 001 组 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 001 组 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
| 黑龙江工商学院 | 无历史类公开专业组分数,整体最低 405 分 / 22977 名 | 对应专业组 360 分 / 85313 名 |
齐齐哈尔市
仅齐齐哈尔工程学院一所民办本科院校,不同物理类专业组分数略有差异,历史类有固定专业组录取分数:
| 学校名称 | 历史类(分数 / 位次) | 物理类(分数 / 位次) |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 001 组 408 分 / 无对应公开位次 | 002 组 362 分 / 无对应公开位次;004 组 360 分 / 85313 名 |
哈尔滨市
该市是黑龙江省民办本科院校的主要聚集地,录取分数跨度较大,历史类最高 419 分,物理类最高 378 分,多数院校最低录取分贴合本科批次线。
点击展开








