2025山西书法统考一分一段表已经公布,以下是山西2023-2025历年书法统考一分一段表,供大家参考。
1、山西省2025年普通高考书法统考成绩分段统计表
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 260分以上 | 4 | 11 | 222 | 42 | 1295 | |
| 259 | 1 | 12 | 221 | 36 | 1331 | |
| 258 | 7 | 19 | 220 | 41 | 1372 | |
| 257 | 7 | 26 | 219 | 31 | 1403 | |
| 256 | 10 | 36 | 218 | 28 | 1431 | |
| 255 | 6 | 42 | 217 | 27 | 1458 | |
| 254 | 18 | 60 | 216 | 38 | 1496 | |
| 253 | 14 | 74 | 215 | 19 | 1515 | |
| 252 | 18 | 92 | 214 | 17 | 1532 | |
| 251 | 16 | 108 | 213 | 7 | 1539 | |
| 250 | 29 | 137 | 212 | 12 | 1551 | |
| 249 | 31 | 168 | 211 | 9 | 1560 | |
| 248 | 12 | 180 | 210 | 8 | 1568 | |
| 247 | 28 | 208 | 209 | 15 | 1583 | |
| 246 | 41 | 249 | 208 | 8 | 1591 | |
| 245 | 40 | 289 | 207 | 2 | 1593 | |
| 244 | 22 | 311 | 206 | 3 | 1596 | |
| 243 | 23 | 334 | 205 | 4 | 1600 | |
| 242 | 43 | 377 | 204 | 1 | 1601 | |
| 241 | 46 | 423 | 203 | 1 | 1602 | |
| 240 | 37 | 460 | 202 | 4 | 1606 | |
| 239 | 42 | 502 | 201 | 1 | 1607 | |
| 238 | 67 | 569 | 200 | 3 | 1610 | |
| 237 | 41 | 610 | 199 | 1 | 1611 | |
| 236 | 41 | 651 | 198 | 3 | 1614 | |
| 235 | 54 | 705 | 197 | 4 | 1618 | |
| 234 | 52 | 757 | 196 | 3 | 1621 | |
| 233 | 49 | 806 | 195 | 5 | 1626 | |
| 232 | 32 | 838 | 193 | 2 | 1628 | |
| 231 | 46 | 884 | 192 | 1 | 1629 | |
| 230 | 52 | 936 | 191 | 2 | 1631 | |
| 229 | 34 | 970 | 189 | 2 | 1633 | |
| 228 | 46 | 1016 | 188 | 2 | 1635 | |
| 227 | 62 | 1078 | 187 | 1 | 1636 | |
| 226 | 49 | 1127 | 186 | 1 | 1637 | |
| 225 | 40 | 1167 | 185 | 2 | 1639 | |
| 224 | 41 | 1208 | 184 | 2 | 1641 | |
| 223 | 45 | 1253 |
2、山西省2024年普通高考书法统考成绩分段统计表
书法类
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
| 263分以上 | 5 | 11 | 230 | 91 | 1186 | |
| 262 | 2 | 13 | 229 | 67 | 1253 | |
| 261 | 2 | 15 | 228 | 100 | 1353 | |
| 260 | 2 | 17 | 227 | 87 | 1440 | |
| 259 | 5 | 22 | 226 | 66 | 1506 | |
| 258 | 6 | 28 | 225 | 58 | 1564 | |
| 257 | 8 | 36 | 224 | 62 | 1626 | |
| 256 | 8 | 44 | 223 | 70 | 1696 | |
| 255 | 7 | 51 | 222 | 58 | 1754 | |
| 254 | 12 | 63 | 221 | 49 | 1803 | |
| 253 | 18 | 81 | 220 | 46 | 1849 | |
| 252 | 12 | 93 | 219 | 30 | 1879 | |
| 251 | 12 | 105 | 218 | 24 | 1903 | |
| 250 | 15 | 120 | 217 | 25 | 1928 | |
| 249 | 12 | 132 | 216 | 17 | 1945 | |
| 248 | 31 | 163 | 215 | 8 | 1953 | |
| 247 | 33 | 196 | 214 | 15 | 1968 | |
| 246 | 25 | 221 | 213 | 16 | 1984 | |
| 245 | 24 | 245 | 212 | 17 | 2001 | |
| 244 | 32 | 277 | 211 | 8 | 2009 | |
| 243 | 45 | 322 | 210 | 5 | 2014 | |
| 242 | 52 | 374 | 209 | 9 | 2023 | |
| 241 | 53 | 427 | 208 | 7 | 2030 | |
| 240 | 53 | 480 | 207 | 13 | 2043 | |
| 239 | 65 | 545 | 206 | 13 | 2056 | |
| 238 | 59 | 604 | 205 | 6 | 2062 | |
| 237 | 64 | 668 | 204 | 5 | 2067 | |
| 236 | 67 | 735 | 203 | 11 | 2078 | |
| 235 | 67 | 802 | 202 | 5 | 2083 | |
| 234 | 68 | 870 | 201 | 7 | 2090 | |
| 233 | 68 | 938 | 200 | 3 | 2093 | |
| 232 | 80 | 1018 | 199 | 1 | 2094 | |
| 231 | 77 | 1095 | 198 | 2 | 2096 |
3、山西省2023年普通高考书法统考成绩分段统计表
分数段 |
本段人数 |
累计人数 |
分数段 |
本段人数 |
累计人数 |
83分以上 |
15 |
22 |
71 |
161 |
1844 |
82 |
25 |
47 |
70 |
136 |
1980 |
81 |
48 |
95 |
69 |
105 |
2085 |
80 |
74 |
169 |
68 |
87 |
2172 |
79 |
92 |
261 |
67 |
77 |
2249 |
78 |
138 |
399 |
66 |
47 |
2296 |
77 |
197 |
596 |
65 |
52 |
2348 |
76 |
234 |
830 |
64 |
50 |
2398 |
75 |
240 |
1070 |
63 |
26 |
2424 |
74 |
232 |
1302 |
62 |
17 |
2441 |
73 |
198 |
1500 |
61 |
24 |
2465 |
72 |
183 |
1683 |
60 |
21 |
2486 |
点击展开


" alt="琼台师范学院是一本还是二本?属于二本院校">
" alt="安顺学院 2024-2025年各省录取分数线(2026参考)">
" alt="琼台师范学院2025年各省录取分数及位次(2026参考)">






