高考填报志愿时,上海专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是职校名录根据2021年上海各专科学校在上海投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照专业组代码栏。
1、2021上海专科学校排名及分数线
2021上海专科投档分数线
排名 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
1 | 综合 | 专科 | G50 | 上海城建职业学院 | 01 | 234 |
2 | 综合 | 专科 | G56 | 上海工艺美术职业学院 | 01 | 218 |
3 | 综合 | 专科 | G76 | 上海民航职业技术学院 | 01 | 214 |
4 | 综合 | 专科 | G66 | 上海思博职业技术学院 | 01 | 212 |
5 | 综合 | 专科 | G61 | 上海农林职业技术学院 | 01 | 202 |
6 | 综合 | 专科 | G46 | 上海海事职业技术学院 | 01 | 199 |
7 | 综合 | 专科 | G48 | 上海交通职业技术学院 | 01 | 178 |
8 | 综合 | 专科 | G55 | 上海行健职业学院 | 01 | 176 |
9 | 综合 | 专科 | G45 | 上海科学技术职业学院 | 01 | 155 |
10 | 综合 | 专科 | G69 | 上海电影艺术职业学院 | 01 | 134 |
11 | 综合 | 专科 | G44 | 上海工商职业技术学院 | 01 | 128 |
12 | 综合 | 专科 | G37 | 上海旅游高等专科学校 | 01 | 116 |
13 | 综合 | 专科 | G42 | 上海工商外国语职业学院 | 01 | 113 |
14 | 综合 | 专科 | G41 | 上海济光职业技术学院 | 01 | 108 |
15 | 综合 | 专科 | G38 | 上海出版印刷高等专科学校 | 01 | 105 |
15 | 综合 | 专科 | G67 | 上海民远职业技术学院 | 01 | 105 |
17 | 综合 | 专科 | G43 | 上海东海职业技术学院 | 01 | 104 |
18 | 综合 | 专科 | G57 | 上海南湖职业技术学院 | 01 | 103 |
18 | 综合 | 专科 | G59 | 上海邦德职业技术学院 | 01 | 103 |
20 | 综合 | 专科 | G49 | 上海电子信息职业技术学院 | 01 | 100 |
20 | 综合 | 专科 | G64 | 上海震旦职业学院 | 01 | 100 |
2、2020上海专科学校排名及分数线
2020上海专科投档分数线
序号
院校代码
院校名称
最低投档线
语文数学合计成绩
语文或数学最高分
外语成绩
1
G50
上海城建职业学院
248
163
101
85
2
G55
上海行健职业学院
238
170
88
68
3
G56
上海工艺美术职业学院
234
165
95
69
4
G76
上海民航职业技术学院
222
157
89
65
5
G45
上海科学技术职业学院
218
141
100
77
6
G49
上海电子信息职业技术学院
218
169
94
49
7
G37
上海旅游高等专科学校
217
166
84
51
8
G44
上海工商职业技术学院
203
149
85
54
9
G38
上海出版印刷高等专科学校
199
158
84
41
10
G46
上海海事职业技术学院
190
143
88
47
11
G66
上海思博职业技术学院
188
129
88
59
12
G48
上海交通职业技术学院
186
133
78
53
13
G61
上海农林职业技术学院
185
137
88
48
14
G69
上海电影艺术职业学院
169
111
75
58
15
G41
上海济光职业技术学院
147
104
61
43
16
G67
上海民远职业技术学院
129
82
74
47
17
G43
上海东海职业技术学院
111
70
62
41
18
G42
上海工商外国语职业学院
105
66
57
39
18
G62
上海中侨职业技术大学
105
76
76
29
20
G59
上海邦德职业技术学院
103
69
61
34
21
G64
上海震旦职业学院
102
75
47
27
3、2019上海专科学校排名及分数线
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 上海城建职业学院 | 上海 | 公办 | 245 |
2 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 民办 | 242 |
3 | 上海行健职业学院 | 上海 | 公办 | 237 |
4 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 公办 | 220 |
5 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 民办 | 212 |
6 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 公办 | 207 |
7 | 上海民远职业技术学院 | 上海 | 民办 | 192 |
8 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 公办 | 184 |
9 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 公办 | 158 |
10 | 上海农林职业技术学院 | 上海 | 公办 | 156 |
11 | 上海电影艺术职业学院 | 上海 | 民办 | 155 |
12 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 民办 | 154 |
13 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 公办 | 152 |
14 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 民办 | 150 |
15 | 上海海事职业技术学院 | 上海 | 公办 | 149 |
16 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 公办 | 146 |
16 | 上海工商职业技术学院 | 上海 | 民办 | 146 |
18 | 上海思博职业技术学院 | 上海 | 民办 | 145 |
19 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 民办 | 144 |
20 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 民办 | 143 |
20 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 公办 | 143 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |