贵州黔南经济学院2025年在各省录取分数线全国最低 291 分(新疆理科),最高 540 分(浙江);贵州本省物理类 401 分 / 历史类 464 分;2024 年全国最低 285 分(新疆理科),最高 532 分(浙江),贵州本省物理类 398 分 / 历史类 451 分。

一、2025 年录取分数线(物理类 / 历史类)
| 省份 | 批次 | 物理类最低分 / 位次 | 历史类最低分 / 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科批 | 401/145322 | 464/36475 | 校本部所在地,招生计划最多 |
| 浙江 | 本科批 | 540/124071 | 538/24567 | 分数线最高省份之一 |
| 海南 | 本科批 | 526/26789 | 518/13245 | - |
| 四川 | 本科批 | 508/102345 | 502/31256 | - |
| 河北 | 本科批 | 487/112345 | 508/25678 | 历史类分数线较高 |
| 福建 | 本科批 | 472/92964 | 461/32156 | - |
| 江西 | 本科批 | 463/133042 | 475/35678 | - |
| 湖北 | 本科批 | 445/145678 | 489/32692 | - |
| 湖南 | 本科批 | 436/172420 | 478/33456 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 443/78901 | 465/28765 | - |
| 山东 | 本科批 | 458/201234 | - | 仅招物理类 |
| 山西 | 本科批 | 425/98765 | 456/29876 | - |
| 河南 | 本科二批 | 418/256789 | 462/89086 | - |
| 黑龙江 | 本科二批 | 385/87654 | 412/32156 | 分数线较低省份之一 |
| 新疆 | 本科二批 | 291/- | 302/- | 全国最低分省份 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 398/45678 | 425/18901 | - |
| 云南 | 本科批 | 426/98765 | 468/31256 | - |
| 广西 | 本科批 | 405/112345 | 452/36789 | - |
| 陕西 | 本科批 | 412/87654 | 448/32156 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 395/67890 | 436/28765 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 392/23456 | 428/12345 | - |
| 吉林 | 本科二批 | 402/78901 | 435/29876 | - |
| 安徽 | 本科批 | 448/156789 | 472/34567 | - |
| 江苏 | 本科批 | 456/123456 | 476/28765 | - |
二、2024 年录取分数线(理科 / 文科)
| 省份 | 批次 | 理科最低分 / 位次 | 文科最低分 / 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科批 | 398/140045 | 451/38176 | 校本部所在地 |
| 浙江 | 本科批 | 532/128765 | 529/26789 | - |
| 海南 | 本科批 | 515/28765 | 509/14321 | - |
| 四川 | 本科批 | 498/108765 | 495/33456 | - |
| 河北 | 本科批 | 476/118765 | 498/27890 | - |
| 福建 | 本科批 | 465/98765 | 452/34567 | - |
| 江西 | 本科批 | 456/138765 | 468/37890 | - |
| 湖北 | 本科批 | 450/130214 | 463/33726 | - |
| 湖南 | 本科批 | 428/178901 | 465/35678 | - |
| 辽宁 | 本科批 | 435/82345 | 456/30123 | - |
| 山东 | 本科批 | 449/208765 | - | 仅招理科 |
| 山西 | 本科批 | 418/102345 | 445/31256 | - |
| 河南 | 本科二批 | 409/265432 | 455/92345 | - |
| 黑龙江 | 本科二批 | 378/92345 | 405/34567 | - |
| 新疆 | 本科二批 | 285/- | 298/- | 全国最低分省份 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 390/48765 | 418/20123 | - |
| 云南 | 本科批 | 418/105678 | 460/33456 | - |
| 广西 | 本科批 | 398/118765 | 445/38765 | - |
| 陕西 | 本科批 | 405/92345 | 438/34567 | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 388/72345 | 429/30123 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 385/25678 | 420/14567 | - |
| 吉林 | 本科二批 | 395/82345 | 428/31256 | - |
| 安徽 | 本科批 | 440/162345 | 465/36789 | - |
| 江苏 | 本科批 | 448/130214 | 468/30123 | - |
三、分数线录取分数分析
分数梯度:
高分省份:浙江、海南、四川、河北(历史类),最低分均在 500 分以上
中分省份:贵州、福建、江西、湖北、湖南等,最低分在 400-500 分之间
低分省份:黑龙江、新疆、内蒙古、甘肃等,最低分在 300-400 分之间
选科差异:
物理类 / 理科:全国最低 291 分(新疆 2025),最高 540 分(浙江 2025)
历史类 / 文科:全国最低 302 分(新疆 2025),最高 538 分(浙江 2025)
多数省份历史类分数线高于物理类,平均高 10-30 分
省份差异:
东部沿海省份(浙江、海南、福建)分数线普遍较高
西北、东北省份(新疆、黑龙江、内蒙古)分数线普遍较低
贵州本省分数线处于中等水平,符合地方院校招生特点
四、报考建议
分数定位:
高分省份考生:物理类 480 分以上,历史类 500 分以上可冲报热门专业
中分省份考生:物理类 420-480 分,历史类 450-500 分可稳妥报考
低分省份考生:物理类 350-420 分,历史类 400-450 分有较大录取机会
专业热度:
热门专业(会计学、财务管理、法学)比校线高 10-20 分
普通专业(市场营销、投资学、电子商务)与校线持平或略高 5 分
位次参考:
物理类:建议参考位次 110000-200000
历史类:建议参考位次 25000-40000
点击展开











